赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-05-14 | 塞浦路斯U17 | 0 : 4 | 德国U17 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
欧青U17 | 2024-03-26 | 葡萄牙U17 | 3 : 2 | 德国U17 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
欧青U17 | 2024-03-23 | 爱尔兰U17 | 0 : 2 | 德国U17 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧青U17 | 2024-03-20 | 德国U17 | 3 : 3 | 克罗地亚U17 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
国际友谊 | 2024-02-14 | 德国U17 | 3 : 0 | 葡萄牙U17 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-02-12 | 德国U17 | 3 : 1 | 荷兰U17 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
国际友谊 | 2024-02-10 | 西班牙U17 | 7 : 0 | 德国U17 | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 |
国际友谊 | 2024-01-09 | 德国U17 | 2 : 0 | 穆尔西亚城B队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
U17世界杯 | 2023-12-02 | 法国U17 | 2 : 2 | 德国U17 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
U17世界杯 | 2023-11-28 | 德国U17 | 3 : 3 | 阿根廷U17 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,德国U17胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-02-20 | 苏格兰U17 | 0 : 0 | 奧地利U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧青U17 | 2024-05-30 | 塞尔维亚U17 | 3 : 2 | 奧地利U17 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
欧青U17 | 2024-05-26 | 丹麦U17 | 0 : 4 | 奧地利U17 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
欧青U17 | 2024-05-24 | 威尔士U17 | 0 : 3 | 奧地利U17 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧青U17 | 2024-05-21 | 奧地利U17 | 0 : 0 | 克罗地亚U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧青U17 | 2024-03-27 | 西班牙U17 | 1 : 3 | 奧地利U17 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧青U17 | 2024-03-23 | 挪威U17 | 2 : 2 | 奧地利U17 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧青U17 | 2024-03-20 | 奧地利U17 | 2 : 0 | 斯洛文尼亚U17 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧青U17 | 2023-10-17 | 丹麦U17 | 2 : 2 | 奧地利U17 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧青U17 | 2023-10-14 | 立陶宛U17 | 0 : 1 | 奧地利U17 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥地利U17胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧青U17 | 2025-03-20 | 德国U17 | 奧地利U17 | 10天 |
欧青U17 | 2025-03-23 | 西班牙U17 | 德国U17 | 13天 |
欧青U17 | 2025-03-26 | 挪威U17 | 德国U17 | 16天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧青U17 | 2025-03-20 | 德国U17 | 奧地利U17 | 10天 |
欧青U17 | 2025-03-23 | 奧地利U17 | 挪威U17 | 13天 |
欧青U17 | 2025-03-26 | 奧地利U17 | 西班牙U17 | 16天 |