赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳足总 | 2024-09-21 | 阿德莱德联 | 0 : 1 | 墨尔本胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳超 | 2024-03-09 | 墨尔本胜利 | 2 : 1 | 阿德莱德联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳超 | 2023-12-30 | 阿德莱德联 | 0 : 2 | 墨尔本胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳超 | 2023-11-04 | 阿德莱德联 | 1 : 1 | 墨尔本胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,墨尔本胜利胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-11-03 | 麦克阿瑟FC | 1 : 2 | 墨尔本胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳超 | 2024-10-26 | 墨尔本胜利 | 3 : 1 | 墨尔本城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳超 | 2024-10-18 | 墨尔本胜利 | 0 : 0 | 中央海岸水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳足总 | 2024-09-29 | 麦克阿瑟FC | 1 : 0 | 墨尔本胜利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳足总 | 2024-09-21 | 阿德莱德联 | 0 : 1 | 墨尔本胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳足总 | 2024-08-28 | 墨尔本胜利 | 4 : 0 | 北部精神 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-14 | 阿尔托纳 | 0 : 2 | 墨尔本胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳足总 | 2024-08-06 | 墨尔本胜利 | 4 : 1 | 林顿加法斯 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
澳超 | 2024-05-25 | 墨尔本胜利 | 1 : 1 | 中央海岸水手 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-05-18 | 墨尔本胜利 | 1 : 1 | 惠灵顿凤凰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,墨尔本胜利胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-11-02 | 阿德莱德联 | 4 : 3 | 西悉尼流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
澳超 | 2024-10-26 | 中央海岸水手 | 1 : 1 | 阿德莱德联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-10-05 | 布里斯班狮吼 | 1 : 1 | 阿德莱德联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳足总 | 2024-09-21 | 阿德莱德联 | 0 : 1 | 墨尔本胜利 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳足总 | 2024-08-27 | 阿德莱德联 | 3 : 2 | 奥林匹克金威 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-14 | 阿德莱德联 | 3 : 1 | 阿德莱德SC | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳足总 | 2024-07-31 | 阿德莱德联 | 1 : 1 | 黑镇市足球俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-23 | 阿德莱德联 | 8 : 1 | 坎伯兰联 | 胜 | 7 | 赢 | 9 | 大 |
澳超 | 2024-05-01 | 阿德莱德联 | 0 : 2 | 中央海岸水手 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-04-26 | 阿德莱德联 | 4 : 3 | 布里斯班狮吼 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿德莱德联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-11-09 | 墨尔本胜利 | 布里斯班狮吼 | 1天 |
澳超 | 2024-11-24 | 惠灵顿凤凰 | 墨尔本胜利 | 16天 |
澳超 | 2024-11-30 | 西部联 | 墨尔本胜利 | 22天 |
澳超 | 2024-12-08 | 墨尔本胜利 | 珀斯光荣 | 30天 |
澳超 | 2024-12-21 | 墨尔本胜利 | 墨尔本城 | 43天 |
澳超 | 2024-12-28 | 悉尼FC | 墨尔本胜利 | 50天 |
澳超 | 2025-01-01 | 奥克兰FC | 墨尔本胜利 | 54天 |
澳超 | 2025-01-04 | 墨尔本胜利 | 西悉尼流浪者 | 57天 |
澳超 | 2025-01-10 | 墨尔本胜利 | 西部联 | 63天 |
澳超 | 2025-01-18 | 阿德莱德联 | 墨尔本胜利 | 71天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-11-09 | 阿德莱德联 | 西部联 | 1天 |
澳超 | 2024-11-23 | 布里斯班狮吼 | 阿德莱德联 | 15天 |
澳超 | 2024-11-29 | 阿德莱德联 | 珀斯光荣 | 21天 |
澳超 | 2024-12-07 | 纽卡斯尔喷气机 | 阿德莱德联 | 29天 |
澳超 | 2024-12-13 | 中央海岸水手 | 阿德莱德联 | 35天 |
澳超 | 2024-12-20 | 阿德莱德联 | 悉尼FC | 42天 |
澳超 | 2024-12-27 | 阿德莱德联 | 西悉尼流浪者 | 49天 |
澳超 | 2025-01-06 | 麦克阿瑟FC | 阿德莱德联 | 59天 |
澳超 | 2025-01-11 | 惠灵顿凤凰 | 阿德莱德联 | 64天 |
澳超 | 2025-01-18 | 阿德莱德联 | 墨尔本胜利 | 71天 |