赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿尔甲 | 2024-11-17 | 克莱夫 | 2 : 1 | 比斯克拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
阿尔甲 | 2024-11-10 | 比斯克拉 | 0 : 0 | MC阿尔及尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿尔甲 | 2024-11-03 | 卡比利亚 | 1 : 0 | 比斯克拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿尔甲 | 2024-10-20 | 圣罗拉 | 1 : 2 | 比斯克拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿尔甲 | 2024-10-07 | 贝鲁扎达 | 0 : 0 | 比斯克拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿尔甲 | 2024-10-03 | 比斯克拉 | 1 : 2 | SM阿尔及尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿尔甲 | 2024-09-27 | 比斯克拉 | 1 : 0 | 巴亚兹 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿尔甲 | 2024-06-14 | 比斯克拉 | 1 : 2 | 克莱夫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿尔甲 | 2024-06-11 | MC阿尔及尔 | 0 : 1 | 比斯克拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿尔甲 | 2024-06-07 | 比斯克拉 | 1 : 2 | 巴亚兹 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,比斯克拉胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿尔甲 | 2024-11-17 | 克莱夫 | 0 : 1 | 比斯克拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿尔甲 | 2024-11-10 | 比斯克拉 | 0 : 0 | MC阿尔及尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿尔甲 | 2024-11-03 | 卡比利亚 | 0 : 0 | 比斯克拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿尔甲 | 2024-10-20 | 圣罗拉 | 1 : 1 | 比斯克拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿尔甲 | 2024-10-07 | 贝鲁扎达 | 0 : 0 | 比斯克拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿尔甲 | 2024-10-03 | 比斯克拉 | 0 : 0 | SM阿尔及尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿尔甲 | 2024-09-27 | 比斯克拉 | 0 : 0 | 巴亚兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿尔甲 | 2024-06-14 | 比斯克拉 | 0 : 1 | 克莱夫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿尔甲 | 2024-06-11 | MC阿尔及尔 | 0 : 1 | 比斯克拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿尔甲 | 2024-06-07 | 比斯克拉 | 0 : 1 | 巴亚兹 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,比斯克拉胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿尔甲 | 2024-11-09 | 奥德阿库 | 1 : 2 | 康士坦丁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿尔甲 | 2024-11-04 | 莫斯塔加 | 2 : 1 | 奥德阿库 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
阿尔甲 | 2024-10-18 | 克莱夫 | 0 : 0 | 奥德阿库 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿尔甲 | 2024-10-11 | 奥德阿库 | 3 : 1 | 帕哈杜AC | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
阿尔甲 | 2024-10-04 | 圣罗拉 | 1 : 2 | 奥德阿库 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿尔甲 | 2024-09-28 | 奥德阿库 | 1 : 2 | 卡比利亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿尔甲 | 2024-09-21 | 马格拉 | 0 : 1 | 奥德阿库 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿尔乙 | 2024-05-31 | 凯赫纳 | 1 : 3 | 奥德阿库 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
阿尔乙 | 2024-05-28 | 奥德阿库 | 2 : 3 | 舍勒古姆莱德 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
阿尔乙 | 2024-05-24 | 高和冶朗 | 0 : 3 | 奥德阿库 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥德阿库胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿尔甲 | 2024-11-09 | 奥德阿库 | 0 : 0 | 康士坦丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿尔甲 | 2024-11-04 | 莫斯塔加 | 0 : 0 | 奥德阿库 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿尔甲 | 2024-10-18 | 克莱夫 | 0 : 0 | 奥德阿库 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿尔甲 | 2024-10-11 | 奥德阿库 | 2 : 1 | 帕哈杜AC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
阿尔甲 | 2024-10-04 | 圣罗拉 | 1 : 0 | 奥德阿库 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿尔甲 | 2024-09-28 | 奥德阿库 | 1 : 1 | 卡比利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿尔甲 | 2024-09-21 | 马格拉 | 0 : 1 | 奥德阿库 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿尔乙 | 2024-05-31 | 凯赫纳 | 0 : 0 | 奥德阿库 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿尔乙 | 2024-05-28 | 奥德阿库 | 2 : 1 | 舍勒古姆莱德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
阿尔乙 | 2024-05-24 | 高和冶朗 | 0 : 0 | 奥德阿库 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥德阿库胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 10 | 30 | 29 | 1 | 12 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 4 | 3 | 12 | 9 | 3 | 4 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿尔甲 | 2024-11-22 | 帕哈杜AC | 比斯克拉 | 1天 |
阿尔甲 | 2024-11-30 | 比斯克拉 | 康士坦丁 | 8天 |
阿尔甲 | 2024-11-30 | 比斯克拉 | 康士坦丁 | 8天 |
阿尔甲 | 2024-12-08 | MC奥兰 | 比斯克拉 | 16天 |
阿尔甲 | 2024-12-08 | MC奥兰 | 比斯克拉 | 16天 |
阿尔甲 | 2024-12-15 | 比斯克拉 | 奥德阿库 | 23天 |
阿尔甲 | 2024-12-15 | 比斯克拉 | 奥德阿库 | 23天 |
阿尔甲 | 2024-12-28 | 汉什利 | 比斯克拉 | 36天 |
阿尔甲 | 2024-12-28 | 汉什利 | 比斯克拉 | 36天 |
阿尔甲 | 2025-01-01 | 比斯克拉 | 塞堤夫 | 40天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿尔甲 | 2024-11-23 | 奥德阿库 | 塞堤夫 | 2天 |
阿尔甲 | 2024-11-30 | 汉什利 | 奥德阿库 | 8天 |
阿尔甲 | 2024-11-30 | 汉什利 | 奥德阿库 | 8天 |
阿尔甲 | 2024-12-08 | 奥德阿库 | SM阿尔及尔 | 16天 |
阿尔甲 | 2024-12-08 | 奥德阿库 | SM阿尔及尔 | 16天 |
阿尔甲 | 2024-12-15 | 比斯克拉 | 奥德阿库 | 23天 |
阿尔甲 | 2024-12-15 | 比斯克拉 | 奥德阿库 | 23天 |
阿尔甲 | 2024-12-28 | 奥德阿库 | 巴亚兹 | 36天 |
阿尔甲 | 2024-12-28 | 奥德阿库 | 巴亚兹 | 36天 |
阿尔甲 | 2025-01-01 | 贝鲁扎达 | 奥德阿库 | 40天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
比斯克拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
奥德阿库 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
德甲直播吧2024年5月21日讯,德国足坛最高荣誉的争夺战即将拉开帷幕。18支德甲队伍将在新赛季中展开激烈的较量,争夺这一令人梦寐以求的头衔。本赛季的德甲联赛注定将是一场精彩纷呈的角逐,各支球队都渴望能够在赛季结束时站在冠军的领奖台上。过去的几个赛季,拜仁慕尼黑一直是德甲联赛的霸主,他们连续几年夺得了冠军。然而,随着其他球队的实力不断提升,拜仁慕尼黑的统治地位或许将面临挑战。
2024-05-21 15:32:08
德甲直播吧2024年5月21日讯,云达不来梅主场惨败,拜仁慕尼黑提前夺冠,德甲保级队进球规则引争议。在昨天的德甲比赛中,云达不来梅主场迎战拜仁慕尼黑。然而,这场比赛对于云达不来梅来说却是一场噩梦。拜仁慕尼黑以惊人的7比0分击败了云达不来梅,彻底摧毁了他们的主场之势。拜仁慕尼黑的胜利也意味着他们提前夺得了本赛季的德甲冠军。这已经是拜仁连续第十个德甲冠军,他们的统治力再次得到了彰显。
2024-05-21 15:09:00
德甲直播吧2024年5月21日讯,德甲赛季末轮的比赛已经结束,降级球队的命运也揭晓了。在这个赛季中,有几支球队一直在保级区徘徊,他们为了保级进行了激烈的争夺,但最终只有三支球队能够成功保级,其他三支球队不幸降级。本赛季的德甲保级战可谓异常激烈,尤其是最后几轮的比赛更是紧张刺激。在最后一轮比赛中,排名倒数第三的云达不来梅队与排名倒数第二的弗赖堡队展开了一场生死战。
2024-05-21 14:47:50
德甲直播吧2024年5月21日讯,拜仁慕尼黑作为德甲联赛的霸主,不仅在赛场上取得了辉煌的成绩,同时在商业运营方面也表现出色。拜仁慕尼黑如何在商业收入榜上领跑,成为竞争优势呢?以下是一些关键因素的分析。首先,拜仁慕尼黑拥有强大的球队实力。作为德甲联赛的顶级豪门,拜仁慕尼黑拥有众多世界级球星,这不仅提高了球队在赛场上的竞争力,也吸引了大量球迷的关注。
2024-05-21 14:37:56
德甲直播吧2024年5月21日讯,德甲门将停球规则在足球比赛中有着一些特殊之处。根据国际足球协会理事会(FIFA)制定的规则,门将在停球时有一些限制和要求。首先,门将在停球时不能用手接触球超过6秒钟。这意味着门将在接到球后必须在6秒内将球传出或者踢出禁区,否则对方球队将获得间接任意球。这一规定的目的是为了防止门将过度浪费时间,以保证比赛的公平性和流畅性。其次,门将在停球时不能再次用手接触球。
2024-05-21 14:24:04
德甲直播吧2024年5月21日讯,德甲冠军球队每场比赛的奖金是多少?这是一个备受关注的话题,因为德甲作为世界上最顶级的足球联赛之一,其冠军球队的奖金自然也是非常丰厚的。据了解,德甲冠军球队每赢一场比赛,都会获得一定的奖金。具体来说,德甲联赛中的奖金分为两部分,一部分是固定奖金,另一部分是根据成绩排名的奖金。
2024-05-21 14:22:15