赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-06 | 切尔西U21 | 0 : 1 | 剑桥联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英U21 | 2024-11-02 | 阿森纳U21 | 1 : 2 | 切尔西U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 切尔西U21 | 0 : 3 | 查尔顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-10-26 | 莱斯特城U21 | 1 : 3 | 切尔西U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2024-10-05 | 切尔西U21 | 6 : 0 | 富勒姆U21 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
超联杯 | 2024-10-02 | 安德莱赫特U21 | 0 : 4 | 切尔西U21 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2024-09-28 | 切尔西U21 | 2 : 3 | 西汉姆联U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英锦赛 | 2024-09-25 | 切尔西U21 | 3 : 2 | 布罗姆利 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-09-21 | 西布罗姆维奇U21 | 2 : 1 | 切尔西U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英U21杯 | 2024-09-15 | 布伦特福德U21 | 3 : 6 | 切尔西U21 | 胜 | -3 | 赢 | 9 | 大 |
两队近 10 场交锋,切尔西U21胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-19 | 布伦特福德U21 | 3 : 3 | 斯旺西U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英U21杯 | 2024-11-09 | 伯恩茅斯U21 | 1 : 2 | 布伦特福德U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2024-11-04 | 米尔沃尔U21 | 1 : 3 | 布伦特福德U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-29 | 女王公园巡游者U21 | 1 : 4 | 布伦特福德U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-25 | 布伦特福德U21 | 2 : 1 | 伊普斯维奇U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-01 | 布伦特福德U21 | 6 : 1 | 查尔顿U21 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-23 | 卡迪夫城U21 | 1 : 0 | 布伦特福德U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-18 | 布伦特福德U21 | 1 : 2 | 赫尔城U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英U21杯 | 2024-09-15 | 布伦特福德U21 | 3 : 6 | 切尔西U21 | 负 | -3 | 输 | 9 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-03 | 布伦特福德U21 | 1 : 1 | 维冈竞技U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,布伦特福德U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 0 | 20 | 9 | 11 | 1 | 83% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 1 | 15 | 9 | 6 | 1 | 83% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
超联杯 | 2024-11-27 | 切尔西U21 | 皇家社会B队 | 3天 |
英U21 | 2024-11-30 | 德比郡U21 | 切尔西U21 | 6天 |
英U21 | 2024-12-17 | 纽卡斯尔联U21 | 切尔西U21 | 23天 |
英U21杯 | 2024-12-21 | 切尔西U21 | 伯恩茅斯U21 | 27天 |
超联杯 | 2025-01-08 | 切尔西U21 | 葡萄牙体育B队 | 45天 |
英U21 | 2025-01-11 | 切尔西U21 | 雷丁U21 | 48天 |
英U21 | 2025-01-21 | 诺丁汉U21 | 切尔西U21 | 58天 |
英U21 | 2025-01-25 | 切尔西U21 | 南安普顿U21 | 62天 |
英U21 | 2025-02-08 | 切尔西U21 | 利兹联U21 | 76天 |
英U21 | 2025-02-16 | 利物浦U21 | 切尔西U21 | 85天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-26 | 布伦特福德U21 | 彼得堡联U21 | 3天 |
英乙U21 | 2024-12-02 | 布伦特福德U21 | 科尔切斯特联U21 | 9天 |
英乙U21 | 2024-12-09 | 布里斯托尔城U21 | 布伦特福德U21 | 16天 |
英乙U21 | 2024-12-16 | 布伦特福德U21 | 伯恩茅斯U21 | 23天 |
英乙U21 | 2025-01-07 | 布伦特福德U21 | 查尔顿U21 | 45天 |
英乙U21 | 2025-01-14 | 卡迪夫城U21 | 布伦特福德U21 | 52天 |
英乙U21 | 2025-01-27 | 布伦特福德U21 | 沃特福德U21 | 65天 |
英乙U21 | 2025-02-12 | 女王公园巡游者U21 | 布伦特福德U21 | 80天 |
英乙U21 | 2025-02-17 | 布伦特福德U21 | 伊普斯维奇U21 | 86天 |
英乙U21 | 2025-02-25 | 米尔沃尔U21 | 布伦特福德U21 | 94天 |