赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2024-11-06 | 富勒姆U21 | 2 : 0 | 威尔德斯通 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英U21 | 2024-11-02 | 富勒姆U21 | 3 : 0 | 西汉姆联U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 富勒姆U21 | 1 : 7 | 伯明翰 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
英U21 | 2024-10-25 | 富勒姆U21 | 1 : 0 | 斯托克城U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21 | 2024-10-05 | 切尔西U21 | 6 : 0 | 富勒姆U21 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2024-09-28 | 桑德兰U21 | 2 : 5 | 富勒姆U21 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
超联杯 | 2024-09-25 | 埃因霍温青年队 | 4 : 4 | 富勒姆U21 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
英U21 | 2024-09-21 | 富勒姆U21 | 4 : 1 | 托特纳姆热刺U21 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英锦赛 | 2024-09-18 | 富勒姆U21 | 0 : 1 | 沃尔索尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英U21 | 2024-08-30 | 莱斯特城U21 | 1 : 3 | 富勒姆U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,富勒姆U21胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-09 | BSG化学莱比锡 | 2 : 1 | 柏林赫塔青年队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2024-11-03 | 柏林赫塔青年队 | 2 : 3 | 穆瑟维茨 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
超联杯 | 2024-10-31 | 柏林赫塔青年队 | 4 : 3 | 利物浦U21 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
德地区 | 2024-10-26 | 巴贝尔斯贝格03 | 4 : 0 | 柏林赫塔青年队 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2024-10-19 | 柏林赫塔青年队 | 2 : 0 | 卡尔蔡司耶拿 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2024-10-05 | 茨维考FC | 0 : 3 | 柏林赫塔青年队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-09-28 | 路肯瓦德 | 1 : 2 | 柏林赫塔青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-09-21 | 柏林赫塔青年队 | 1 : 4 | 哈雷斯彻 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
德地区 | 2024-09-14 | BFC维多利亚 | 1 : 3 | 柏林赫塔青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德地区 | 2024-09-11 | 柏林赫塔青年队 | 3 : 1 | 艾伦堡 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,柏林赫塔青年队胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 7 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
超联杯 | 2024-11-27 | 富勒姆U21 | 布拉格斯巴达B队 | 6天 |
英U21 | 2024-11-30 | 富勒姆U21 | 利兹联U21 | 9天 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 沃金 | 富勒姆U21 | 13天 |
超联杯 | 2024-12-11 | 富勒姆U21 | 柏林赫塔青年队 | 20天 |
英U21 | 2024-12-14 | 富勒姆U21 | 德比郡U21 | 23天 |
英U21 | 2025-01-11 | 南安普顿U21 | 富勒姆U21 | 51天 |
英U21 | 2025-01-18 | 富勒姆U21 | 阿森纳U21 | 58天 |
英U21 | 2025-01-25 | 阿斯顿维拉U21 | 富勒姆U21 | 65天 |
英U21 | 2025-02-11 | 富勒姆U21 | 米德尔斯堡U21 | 82天 |
英U21 | 2025-02-15 | 曼彻斯特联U21 | 富勒姆U21 | 87天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-23 | 柏林戴拿模 | 柏林赫塔青年队 | 2天 |
德地区 | 2024-12-01 | 柏林赫塔青年队 | 萨伦多夫赫塔队 | 10天 |
德地区 | 2024-12-08 | 柏林赫塔青年队 | 格雷夫斯瓦德 | 17天 |
超联杯 | 2024-12-11 | 富勒姆U21 | 柏林赫塔青年队 | 20天 |
德地区 | 2024-12-15 | 开姆尼茨 | 柏林赫塔青年队 | 24天 |
超联杯 | 2025-01-22 | 诺维奇U21 | 柏林赫塔青年队 | 62天 |
德地区 | 2025-02-02 | 柏林赫塔青年队 | 普劳恩 | 73天 |
德地区 | 2025-02-09 | 爱尔福特红白 | 柏林赫塔青年队 | 80天 |
德地区 | 2025-02-16 | 柏林赫塔青年队 | 艾尔格里尼克 | 87天 |
德地区 | 2025-02-23 | 莱比锡火车头 | 柏林赫塔青年队 | 94天 |