赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港超 | 2024-11-09 | 标准流浪 | 0 : 3 | 大埔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
香港超 | 2024-04-06 | 大埔 | 4 : 1 | 标准流浪 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
香港超 | 2023-09-03 | 标准流浪 | 0 : 1 | 大埔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,大埔胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港超 | 2024-11-23 | 港会 | 1 : 2 | 大埔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
香港超 | 2024-11-09 | 标准流浪 | 0 : 3 | 大埔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
香港超 | 2024-11-02 | 东方 | 1 : 1 | 大埔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
香港超 | 2024-10-19 | 杰志 | 0 : 1 | 大埔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
港菁杯 | 2024-10-13 | 东方 | 1 : 2 | 大埔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
香港超 | 2024-09-29 | 大埔 | 3 : 0 | 北区 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
香港超 | 2024-09-21 | 大埔 | 1 : 1 | 冠忠南区 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
香港超 | 2024-09-14 | 理文 | 1 : 2 | 大埔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
香港超 | 2024-09-01 | 骏英九龙城 | 1 : 5 | 大埔 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
香港超 | 2024-05-26 | 大埔 | 4 : 2 | 香港U23 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,大埔胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高级银牌赛 | 2024-12-01 | 东方 | 3 : 1 | 标准流浪 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
香港超 | 2024-11-24 | 标准流浪 | 3 : 3 | 北区 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
香港超 | 2024-11-09 | 标准流浪 | 0 : 3 | 大埔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
香港超 | 2024-11-03 | 冠忠南区 | 1 : 1 | 标准流浪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
高级银牌赛 | 2024-10-26 | 港会 | 0 : 1 | 标准流浪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
香港超 | 2024-10-06 | 标准流浪 | 0 : 2 | 骏英九龙城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
香港超 | 2024-09-28 | 标准流浪 | 1 : 2 | 理文 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
香港超 | 2024-09-21 | 标准流浪 | 0 : 8 | 杰志 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
香港超 | 2024-09-15 | 标准流浪 | 3 : 1 | 港会 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
香港超 | 2024-08-30 | 标准流浪 | 0 : 2 | 东方 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,标准流浪胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 5 | 9 | 22 | 30 | -8 | 7 | 28% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 10 | 5 | 41 | 16 | 25 | 3 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
香港超 | 2024-12-21 | 标准流浪 | 大埔 | 17天 |
香港超 | 2025-01-05 | 港会 | 大埔 | 32天 |
香港超 | 2025-01-11 | 大埔 | 理文 | 38天 |
香港超 | 2025-01-18 | 北区 | 大埔 | 45天 |
香港超 | 2025-01-26 | 大埔 | 杰志 | 53天 |
香港超 | 2025-02-09 | 港会 | 大埔 | 67天 |
香港超 | 2025-02-22 | 大埔 | 冠忠南区 | 80天 |
香港超 | 2025-03-09 | 骏英九龙城 | 大埔 | 95天 |
香港超 | 2025-03-16 | 大埔 | 东方 | 102天 |
香港超 | 2025-03-30 | 理文 | 大埔 | 117天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
香港超 | 2024-12-21 | 标准流浪 | 大埔 | 17天 |
香港超 | 2025-01-05 | 北区 | 标准流浪 | 32天 |
香港超 | 2025-01-19 | 标准流浪 | 理文 | 46天 |
香港超 | 2025-01-26 | 标准流浪 | 港会 | 54天 |
香港超 | 2025-02-09 | 标准流浪 | 杰志 | 67天 |
香港超 | 2025-02-15 | 标准流浪 | 骏英九龙城 | 74天 |
香港超 | 2025-02-23 | 标准流浪 | 北区 | 82天 |
香港超 | 2025-03-08 | 标准流浪 | 东方 | 95天 |
香港超 | 2025-03-15 | 冠忠南区 | 标准流浪 | 101天 |
香港超 | 2025-04-06 | 港会 | 标准流浪 | 123天 |