赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高级银牌赛 | 2024-10-26 | 港会 | 0 : 1 | 标准流浪 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
香港超 | 2024-09-15 | 标准流浪 | 3 : 1 | 港会 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
香港超 | 2024-05-19 | 港会 | 1 : 2 | 标准流浪 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
香港超 | 2023-11-05 | 标准流浪 | 3 : 0 | 港会 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,港会胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港超 | 2024-11-10 | 冠忠南区 | 4 : 3 | 港会 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
香港超 | 2024-11-03 | 北区 | 0 : 2 | 港会 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
高级银牌赛 | 2024-10-26 | 港会 | 0 : 1 | 标准流浪 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
香港超 | 2024-10-19 | 港会 | 0 : 4 | 东方 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
港菁杯 | 2024-10-13 | 北区 | 3 : 1 | 港会 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
香港超 | 2024-10-05 | 港会 | 0 : 4 | 杰志 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
香港超 | 2024-09-29 | 骏英九龙城 | 2 : 0 | 港会 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
香港超 | 2024-09-22 | 港会 | 1 : 3 | 理文 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
香港超 | 2024-09-15 | 标准流浪 | 3 : 1 | 港会 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
香港超 | 2024-05-26 | 深水埗 | 0 : 0 | 港会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,港会胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港超 | 2024-11-09 | 标准流浪 | 0 : 3 | 大埔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
香港超 | 2024-11-03 | 冠忠南区 | 1 : 1 | 标准流浪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
高级银牌赛 | 2024-10-26 | 港会 | 0 : 1 | 标准流浪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
香港超 | 2024-10-06 | 标准流浪 | 0 : 2 | 骏英九龙城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
香港超 | 2024-09-28 | 标准流浪 | 1 : 2 | 理文 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
香港超 | 2024-09-21 | 标准流浪 | 0 : 8 | 杰志 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
香港超 | 2024-09-15 | 标准流浪 | 3 : 1 | 港会 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
香港超 | 2024-08-30 | 标准流浪 | 0 : 2 | 东方 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
香港超 | 2024-05-19 | 港会 | 1 : 2 | 标准流浪 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
港菁杯 | 2024-05-15 | 杰志 | 0 : 1 | 标准流浪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,标准流浪胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 7 | 6 | 18 | 22 | -4 | 6 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 10 | 5 | 41 | 16 | 25 | 3 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
香港超 | 2024-11-23 | 大埔 | 港会 | 2天 |
香港超 | 2024-12-22 | 港会 | 冠忠南区 | 31天 |
香港超 | 2025-01-05 | 港会 | 大埔 | 45天 |
香港超 | 2025-01-12 | 港会 | 东方 | 52天 |
香港超 | 2025-01-19 | 港会 | 骏英九龙城 | 59天 |
香港超 | 2025-01-26 | 标准流浪 | 港会 | 66天 |
香港超 | 2025-02-09 | 港会 | 大埔 | 80天 |
香港超 | 2025-02-16 | 港会 | 杰志 | 87天 |
香港超 | 2025-02-22 | 理文 | 港会 | 93天 |
香港超 | 2025-03-15 | 北区 | 港会 | 114天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
香港超 | 2024-11-24 | 北区 | 标准流浪 | 3天 |
香港超 | 2024-12-21 | 标准流浪 | 大埔 | 30天 |
香港超 | 2025-01-05 | 北区 | 标准流浪 | 45天 |
香港超 | 2025-01-19 | 标准流浪 | 理文 | 59天 |
香港超 | 2025-01-26 | 标准流浪 | 港会 | 66天 |
香港超 | 2025-02-09 | 标准流浪 | 杰志 | 80天 |
香港超 | 2025-02-15 | 标准流浪 | 骏英九龙城 | 86天 |
香港超 | 2025-02-23 | 标准流浪 | 北区 | 94天 |
香港超 | 2025-03-08 | 标准流浪 | 东方 | 107天 |
香港超 | 2025-03-15 | 冠忠南区 | 标准流浪 | 114天 |