赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏低联 | 2024-08-25 | 哈茨后备队 | 2 : 2 | 斯特林大学 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏低联 | 2024-02-04 | 哈茨后备队 | 1 : 2 | 斯特林大学 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏低联 | 2023-11-04 | 斯特林大学 | 1 : 0 | 哈茨后备队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,斯特林大学胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏低联 | 2024-10-06 | 连利弗哥玫瑰 | 3 : 1 | 斯特林大学 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
苏低联 | 2024-09-07 | 布罗克斯本 | 1 : 2 | 斯特林大学 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏低联 | 2024-08-31 | 斯特林大学 | 2 : 2 | 东斯特灵郡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏低联 | 2024-08-25 | 哈茨后备队 | 2 : 2 | 斯特林大学 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏低联 | 2024-08-21 | 斯特林大学 | 7 : 0 | 伯威克流浪者 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
苏低联 | 2024-08-10 | 斯特林大学 | 0 : 7 | 东基尔布莱德 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
苏低联 | 2024-08-08 | 考登比斯 | 1 : 1 | 斯特林大学 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏低联 | 2024-08-03 | 格雷纳 | 1 : 0 | 斯特林大学 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏低联 | 2024-07-27 | 斯特林大学 | 3 : 2 | 博内斯联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-10 | 斯特林大学 | 1 : 2 | 蒙特罗斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯特林大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏低联 | 2024-11-09 | 考登比斯 | 0 : 0 | 哈茨后备队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏低联 | 2024-10-29 | 凯尔特人B队 | 2 : 1 | 哈茨后备队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏低联 | 2024-10-19 | 哈茨后备队 | 1 : 4 | 东基尔布莱德 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
苏低联 | 2024-10-05 | 哈茨后备队 | 2 : 3 | 喀里多尼亚勇士 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
苏低联 | 2024-09-07 | 博内斯联 | 2 : 0 | 哈茨后备队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏低联 | 2024-08-31 | 哈茨后备队 | 0 : 0 | 坎伯诺尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏低联 | 2024-08-25 | 哈茨后备队 | 2 : 2 | 斯特林大学 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏低联 | 2024-08-22 | 哈茨后备队 | 1 : 6 | 格雷纳 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
苏低联 | 2024-08-17 | 伯威克流浪者 | 1 : 6 | 哈茨后备队 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
苏低联 | 2024-08-10 | 特兰特青年 | 1 : 0 | 哈茨后备队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈茨后备队胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏低联 | 2024-11-23 | 哈茨后备队 | 布罗克斯本 | 1天 |