赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳足总 | 2024-08-28 | 墨尔本胜利 | 4 : 0 | 北部精神 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,北部精神胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳足总 | 2024-08-28 | 墨尔本胜利 | 4 : 0 | 北部精神 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
澳威超 | 2024-08-25 | 北部精神 | 0 : 1 | 莱卡特老虎 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳威超 | 2024-08-18 | 北部精神 | 0 : 0 | 卧龙海岸狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威超 | 2024-08-10 | 黑镇市足球俱乐部 | 2 : 4 | 北部精神 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
澳足总 | 2024-08-07 | 格诺尔基卡纳特斯FC | 0 : 3 | 北部精神 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
澳威超 | 2024-08-03 | 曼立联 | 2 : 4 | 北部精神 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
澳威超 | 2024-07-27 | 悉尼奥林匹克 | 2 : 1 | 北部精神 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳威超 | 2024-07-20 | 北部精神 | 1 : 4 | 希尤斯布伦贝斯 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
澳威杯 | 2024-07-17 | 北部精神 | 0 : 5 | 洛克达尔 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
澳威超 | 2024-07-13 | 北部精神 | 2 : 0 | FC圣乔治 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,北部精神胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-11-09 | 布里斯班狮吼 | 0 : 2 | 墨尔本胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳超 | 2024-11-03 | 麦克阿瑟FC | 1 : 2 | 墨尔本胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳超 | 2024-10-26 | 墨尔本胜利 | 3 : 1 | 墨尔本城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳超 | 2024-10-18 | 墨尔本胜利 | 0 : 0 | 中央海岸水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳足总 | 2024-09-29 | 麦克阿瑟FC | 1 : 0 | 墨尔本胜利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳足总 | 2024-09-21 | 阿德莱德联 | 0 : 1 | 墨尔本胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳足总 | 2024-08-28 | 墨尔本胜利 | 4 : 0 | 北部精神 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-14 | 阿尔托纳 | 0 : 2 | 墨尔本胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳足总 | 2024-08-06 | 墨尔本胜利 | 4 : 1 | 林顿加法斯 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
澳超 | 2024-05-25 | 墨尔本胜利 | 1 : 1 | 中央海岸水手 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,墨尔本胜利胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-11-24 | 惠灵顿凤凰 | 墨尔本胜利 | 3天 |
澳超 | 2024-12-01 | 西部联 | 墨尔本胜利 | 10天 |
澳超 | 2024-12-08 | 墨尔本胜利 | 珀斯光荣 | 17天 |
澳超 | 2024-12-21 | 墨尔本胜利 | 墨尔本城 | 30天 |
澳超 | 2024-12-28 | 悉尼FC | 墨尔本胜利 | 37天 |
澳超 | 2025-01-01 | 奥克兰FC | 墨尔本胜利 | 41天 |
澳超 | 2025-01-04 | 墨尔本胜利 | 西悉尼流浪者 | 44天 |
澳超 | 2025-01-10 | 墨尔本胜利 | 西部联 | 50天 |
澳超 | 2025-01-18 | 阿德莱德联 | 墨尔本胜利 | 58天 |
澳超 | 2025-01-24 | 墨尔本胜利 | 悉尼FC | 64天 |