赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以甲 | 2024-10-25 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 3 : 0 | 卡比利奥马卡比 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
以甲 | 2024-05-24 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 2 : 2 | 卡比利奥马卡比 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
以甲 | 2024-01-12 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 2 : 3 | 卡比利奥马卡比 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
以甲 | 2023-09-01 | 卡比利奥马卡比 | 1 : 2 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,卡比利奥马卡比胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以甲 | 2024-11-01 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 1 : 3 | 卡比利奥马卡比 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
以甲 | 2024-10-30 | 卡比利奥马卡比 | 1 : 4 | 夏雷姆 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
以甲 | 2024-10-25 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 3 : 0 | 卡比利奥马卡比 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
以甲 | 2024-10-22 | 卡比利奥马卡比 | 1 : 1 | 拉那那夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以甲 | 2024-10-15 | 哈萨隆 | 4 : 2 | 卡比利奥马卡比 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
以甲 | 2024-10-07 | 卡比利奥马卡比 | 0 : 0 | 迪克瓦夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以甲 | 2024-09-27 | 里雄莱锡安夏普尔 | 0 : 2 | 卡比利奥马卡比 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
以甲 | 2024-09-24 | 卡比利奥马卡比 | 0 : 1 | 特拉维夫叶胡达 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
以甲 | 2024-09-13 | 阿富拉夏普尔 | 2 : 2 | 卡比利奥马卡比 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
以甲 | 2024-09-10 | 拉马甘夏普尔 | 0 : 3 | 卡比利奥马卡比 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡比利奥马卡比胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以甲 | 2024-11-01 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 2 : 0 | 特拉维夫叶胡达 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
以甲 | 2024-10-30 | 阿富拉夏普尔 | 1 : 1 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以甲 | 2024-10-25 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 3 : 0 | 卡比利奥马卡比 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
以甲 | 2024-10-18 | 法萨巴夏普尔 | 1 : 0 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
以甲 | 2024-10-14 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 1 : 2 | 赫兹立亚马卡比 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
以甲 | 2024-10-07 | 阿科夏普尔 | 2 : 1 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
以图杯 | 2024-09-26 | 特拉维夫夏普尔 | 2 : 0 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
以甲 | 2024-09-20 | 特拉维夫夏普尔 | 4 : 3 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
以甲 | 2024-09-13 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 1 : 0 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
以甲 | 2024-09-06 | 夏雷姆 | 3 : 1 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,拿撒勒伊里特夏普尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 12 | 42 | 42 | 0 | 6 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 7 | 17 | 31 | 53 | -22 | 15 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以甲 | 2024-11-08 | 特拉维夫夏普尔 | 卡比利奥马卡比 | 4天 |
以甲 | 2024-12-07 | 卡比利奥马卡比 | 卡法尔卡瑟姆 | 32天 |
以甲 | 2024-12-14 | 阿科夏普尔 | 卡比利奥马卡比 | 39天 |
以甲 | 2024-12-21 | 赫兹立亚马卡比 | 卡比利奥马卡比 | 46天 |
以甲 | 2025-01-04 | 卡比利奥马卡比 | 法萨巴夏普尔 | 60天 |
以甲 | 2025-01-11 | 拉马甘夏普尔 | 卡比利奥马卡比 | 67天 |
以甲 | 2025-01-18 | 阿富拉夏普尔 | 卡比利奥马卡比 | 74天 |
以甲 | 2025-01-25 | 卡比利奥马卡比 | 特拉维夫叶胡达 | 81天 |
以甲 | 2025-02-01 | 里雄莱锡安夏普尔 | 卡比利奥马卡比 | 88天 |
以甲 | 2025-02-05 | 卡比利奥马卡比 | 迪克瓦夏普尔 | 92天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以甲 | 2024-11-08 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 里雄莱锡安夏普尔 | 4天 |
以甲 | 2024-12-07 | 迪克瓦夏普尔 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 32天 |
以甲 | 2024-12-14 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 哈萨隆 | 39天 |
以甲 | 2024-12-21 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 拉那那夏普尔 | 46天 |
以甲 | 2025-01-04 | 拉马甘夏普尔 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 60天 |
以甲 | 2025-01-11 | 夏雷姆 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 67天 |
以甲 | 2025-01-18 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 74天 |
以甲 | 2025-01-25 | 特拉维夫夏普尔 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 81天 |
以甲 | 2025-02-01 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 卡法尔卡瑟姆 | 88天 |
以甲 | 2025-02-05 | 阿科夏普尔 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 92天 |