赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以甲 | 2024-10-25 | 哈萨隆 | 0 : 3 | 特拉维夫叶胡达 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
以甲 | 2024-05-17 | 哈萨隆 | 0 : 2 | 特拉维夫叶胡达 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
以甲 | 2024-03-05 | 哈萨隆 | 1 : 3 | 特拉维夫叶胡达 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
以甲 | 2023-11-24 | 特拉维夫叶胡达 | 3 : 1 | 哈萨隆 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 4 场交锋,特拉维夫叶胡达胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以甲 | 2024-11-01 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 2 : 0 | 特拉维夫叶胡达 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
以甲 | 2024-10-30 | 特拉维夫叶胡达 | 1 : 0 | 拉那那夏普尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
以甲 | 2024-10-25 | 哈萨隆 | 0 : 3 | 特拉维夫叶胡达 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
以甲 | 2024-10-22 | 特拉维夫叶胡达 | 1 : 4 | 迪克瓦夏普尔 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
以甲 | 2024-10-15 | 里雄莱锡安夏普尔 | 0 : 1 | 特拉维夫叶胡达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
以甲 | 2024-10-07 | 拉马甘夏普尔 | 3 : 1 | 特拉维夫叶胡达 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
以甲 | 2024-10-01 | 特拉维夫叶胡达 | 2 : 2 | 阿富拉夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
以甲 | 2024-09-24 | 卡比利奥马卡比 | 0 : 1 | 特拉维夫叶胡达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
以甲 | 2024-09-17 | 特拉维夫叶胡达 | 1 : 1 | 法萨巴夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以甲 | 2024-09-10 | 赫兹立亚马卡比 | 1 : 3 | 特拉维夫叶胡达 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,特拉维夫叶胡达胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以甲 | 2024-11-01 | 哈萨隆 | 2 : 3 | 迪克瓦夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
以甲 | 2024-10-30 | 里雄莱锡安夏普尔 | 1 : 4 | 哈萨隆 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
以甲 | 2024-10-25 | 哈萨隆 | 0 : 3 | 特拉维夫叶胡达 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
以甲 | 2024-10-18 | 阿富拉夏普尔 | 1 : 3 | 哈萨隆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
以甲 | 2024-10-15 | 哈萨隆 | 4 : 2 | 卡比利奥马卡比 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
以甲 | 2024-10-07 | 法萨巴夏普尔 | 2 : 2 | 哈萨隆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
以甲 | 2024-09-27 | 哈萨隆 | 1 : 2 | 赫兹立亚马卡比 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
以甲 | 2024-09-20 | 阿科夏普尔 | 1 : 3 | 哈萨隆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
以甲 | 2024-09-13 | 哈萨隆 | 0 : 2 | 卡法尔卡瑟姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
以甲 | 2024-09-06 | 特拉维夫夏普尔 | 2 : 1 | 哈萨隆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈萨隆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 11 | 43 | 39 | 4 | 8 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 13 | 28 | 35 | -7 | 12 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以甲 | 2024-11-30 | 夏雷姆 | 特拉维夫叶胡达 | 25天 |
以甲 | 2024-12-07 | 特拉维夫叶胡达 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 32天 |
以甲 | 2024-12-14 | 特拉维夫夏普尔 | 特拉维夫叶胡达 | 39天 |
以甲 | 2024-12-21 | 卡法尔卡瑟姆 | 特拉维夫叶胡达 | 46天 |
以甲 | 2025-01-04 | 特拉维夫叶胡达 | 阿科夏普尔 | 60天 |
以甲 | 2025-01-11 | 赫兹立亚马卡比 | 特拉维夫叶胡达 | 67天 |
以甲 | 2025-01-18 | 特拉维夫叶胡达 | 法萨巴夏普尔 | 74天 |
以甲 | 2025-01-25 | 卡比利奥马卡比 | 特拉维夫叶胡达 | 81天 |
以甲 | 2025-02-01 | 特拉维夫叶胡达 | 阿富拉夏普尔 | 88天 |
以甲 | 2025-02-05 | 拉马甘夏普尔 | 特拉维夫叶胡达 | 92天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以甲 | 2024-11-08 | 哈萨隆 | 拉马甘夏普尔 | 4天 |
以甲 | 2024-12-07 | 哈萨隆 | 拉那那夏普尔 | 32天 |
以甲 | 2024-12-14 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 哈萨隆 | 39天 |
以甲 | 2024-12-21 | 夏雷姆 | 哈萨隆 | 46天 |
以甲 | 2025-01-04 | 哈萨隆 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 60天 |
以甲 | 2025-01-11 | 特拉维夫夏普尔 | 哈萨隆 | 67天 |
以甲 | 2025-01-18 | 哈萨隆 | 卡法尔卡瑟姆 | 74天 |
以甲 | 2025-01-25 | 阿科夏普尔 | 哈萨隆 | 81天 |
以甲 | 2025-02-01 | 哈萨隆 | 赫兹立亚马卡比 | 88天 |
以甲 | 2025-02-05 | 法萨巴夏普尔 | 哈萨隆 | 92天 |