赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土甲 | 2024-10-26 | 根克勒比利吉 | 0 : 1 | 科鲁姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土甲 | 2024-10-19 | 阿美德 | 1 : 1 | 根克勒比利吉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土甲 | 2024-10-06 | 根克勒比利吉 | 0 : 1 | 文尼沙FK | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土甲 | 2024-09-29 | 克斯欧仁古库 | 1 : 0 | 根克勒比利吉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
土甲 | 2024-09-21 | 根克勒比利吉 | 1 : 0 | 佩迪卡斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
土甲 | 2024-09-16 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 0 : 1 | 根克勒比利吉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土甲 | 2024-08-31 | 根克勒比利吉 | 2 : 1 | 厄洛克士邦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
土甲 | 2024-08-24 | 根克勒比利吉 | 0 : 0 | 厄德尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土甲 | 2024-08-19 | 波卢斯堡 | 1 : 1 | 根克勒比利吉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土甲 | 2024-08-11 | 根克勒比利吉 | 1 : 2 | 高卡尔利 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,根克勒比利吉胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土甲 | 2024-10-28 | 波卢斯堡 | 2 : 1 | 伊斯坦堡士邦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
土甲 | 2024-10-21 | 伊斯坦堡士邦 | 1 : 3 | 沙卡亚斯普 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
土甲 | 2024-10-07 | 高卡尔利 | 3 : 0 | 伊斯坦堡士邦 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
土甲 | 2024-10-01 | 伊斯坦堡士邦 | 0 : 1 | 卡拉古鲁克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土甲 | 2024-09-23 | 班迪马士邦 | 0 : 0 | 伊斯坦堡士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土甲 | 2024-09-15 | 尤姆尼耶士邦 | 0 : 3 | 伊斯坦堡士邦 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
土甲 | 2024-09-02 | 伊斯坦堡士邦 | 1 : 2 | 安卡拉古库 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土甲 | 2024-08-27 | 山路法斯堡 | 0 : 3 | 伊斯坦堡士邦 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
土甲 | 2024-08-20 | 伊斯坦堡士邦 | 1 : 0 | 阿美德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
土甲 | 2024-08-11 | 文尼沙FK | 2 : 3 | 伊斯坦堡士邦 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,伊斯坦堡士邦胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35 | 9 | 18 | 43 | 55 | -12 | 13 | 26% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 4 | 5 | 13 | 13 | 0 | 14 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土甲 | 2024-11-04 | 根克勒比利吉 | 伊斯坦堡士邦 | 5天 |
土甲 | 2024-11-11 | 山路法斯堡 | 根克勒比利吉 | 12天 |
土甲 | 2024-11-25 | 根克勒比利吉 | 安卡拉古库 | 26天 |
土甲 | 2024-12-02 | 尤姆尼耶士邦 | 根克勒比利吉 | 33天 |
土甲 | 2024-12-09 | 根克勒比利吉 | 卡拉古鲁克 | 40天 |
土甲 | 2024-12-16 | 班迪马士邦 | 根克勒比利吉 | 47天 |
土甲 | 2024-12-23 | 根克勒比利吉 | 阿达纳体育 | 54天 |
土甲 | 2025-01-06 | 沙卡亚斯普 | 根克勒比利吉 | 68天 |
土甲 | 2025-01-13 | 根克勒比利吉 | 马拉特亚 | 75天 |
土甲 | 2025-01-20 | 根克勒比利吉 | 高卡尔利 | 82天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土甲 | 2024-11-04 | 根克勒比利吉 | 伊斯坦堡士邦 | 5天 |
土甲 | 2024-11-11 | 伊斯坦堡士邦 | 阿达纳体育 | 12天 |
土甲 | 2024-11-25 | 马拉特亚 | 伊斯坦堡士邦 | 26天 |
土甲 | 2024-12-02 | 伊斯坦堡士邦 | 厄德尔 | 33天 |
土甲 | 2024-12-09 | 克斯欧仁古库 | 伊斯坦堡士邦 | 40天 |
土甲 | 2024-12-16 | 伊斯坦堡士邦 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 47天 |
土甲 | 2024-12-23 | 佩迪卡斯堡 | 伊斯坦堡士邦 | 54天 |
土甲 | 2025-01-06 | 伊斯坦堡士邦 | 厄洛克士邦 | 68天 |
土甲 | 2025-01-13 | 科鲁姆 | 伊斯坦堡士邦 | 75天 |
土甲 | 2025-01-20 | 文尼沙FK | 伊斯坦堡士邦 | 82天 |