赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以杯 | 2024-04-25 | 内坦亚马卡比 | 2 : 2 | 贝夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
以超 | 2024-02-12 | 内坦亚马卡比 | 0 : 2 | 贝夏普尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
以超 | 2023-12-12 | 贝夏普尔 | 0 : 1 | 内坦亚马卡比 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
以超杯 | 2023-08-21 | 贝夏普尔 | 1 : 4 | 内坦亚马卡比 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
以超 | 2023-05-21 | 内坦亚马卡比 | 0 : 2 | 贝夏普尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
以超 | 2023-01-23 | 内坦亚马卡比 | 2 : 2 | 贝夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 6 场交锋,贝尔谢巴夏普尔胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2024-11-04 | 阿什杜德 | 1 : 3 | 贝夏普尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
以超 | 2024-10-27 | 莱纳比尼马卡比 | 1 : 1 | 贝夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2024-10-21 | 贝夏普尔 | 5 : 2 | 佩塔提科 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
以超 | 2024-10-07 | 耶路撒冷夏普尔 | 1 : 3 | 贝夏普尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
以超 | 2024-09-30 | 海法夏普尔 | 0 : 3 | 贝夏普尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
以超 | 2024-09-22 | 哈迪拉 | 1 : 2 | 贝夏普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
以超 | 2024-09-15 | 贝夏普尔 | 0 : 1 | 特拉维夫马卡比 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
以超 | 2024-08-27 | 贝夏普尔 | 1 : 0 | 基尔史莫纳夏普尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
以超杯 | 2024-08-19 | 伊罗尼太巴列 | 3 : 2 | 贝夏普尔 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
欧协联 | 2024-08-16 | 博莱斯拉夫 | 4 : 2 | 贝夏普尔 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝尔谢巴夏普尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2024-11-02 | 内坦亚马卡比 | 3 : 2 | 耶路撒冷夏普尔 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
以超 | 2024-10-29 | 海法夏普尔 | 3 : 0 | 内坦亚马卡比 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
以超 | 2024-10-22 | 内坦亚马卡比 | 2 : 2 | 哈迪拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
以超 | 2024-10-07 | 特拉维夫马卡比 | 2 : 1 | 内坦亚马卡比 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
以超 | 2024-10-01 | 内坦亚马卡比 | 0 : 1 | 萨克宁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
以超 | 2024-09-22 | 基尔史莫纳夏普尔 | 0 : 2 | 内坦亚马卡比 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
以超 | 2024-09-16 | 内坦亚马卡比 | 0 : 2 | 贝塔耶路撒冷 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2024-09-01 | 海法马卡比 | 2 : 0 | 内坦亚马卡比 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2024-08-25 | 内坦亚马卡比 | 3 : 4 | 莱纳比尼马卡比 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
以超杯 | 2024-08-18 | 内坦亚马卡比 | 1 : 2 | 海法马卡比 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,内坦亚马卡比胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 18 | 4 | 52 | 19 | 33 | 2 | 69% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 10 | 9 | 33 | 38 | -5 | 4 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以超 | 2024-11-09 | 伊罗尼太巴列 | 贝夏普尔 | 1天 |
以超 | 2024-12-01 | 贝夏普尔 | 内坦亚马卡比 | 22天 |
以超 | 2024-12-04 | 海法马卡比 | 贝夏普尔 | 25天 |
以超 | 2024-12-08 | 贝夏普尔 | 贝塔耶路撒冷 | 29天 |
以超 | 2024-12-15 | 贝夏普尔 | 基尔史莫纳夏普尔 | 36天 |
以超 | 2024-12-22 | 萨克宁 | 贝夏普尔 | 43天 |
以超 | 2025-01-01 | 贝夏普尔 | 特拉维夫马卡比 | 53天 |
以超 | 2025-01-05 | 哈迪拉 | 贝夏普尔 | 57天 |
以超 | 2025-01-12 | 海法夏普尔 | 贝夏普尔 | 64天 |
以超 | 2025-01-19 | 耶路撒冷夏普尔 | 贝夏普尔 | 71天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以超 | 2024-11-11 | 内坦亚马卡比 | 佩塔提科 | 2天 |
以超 | 2024-12-01 | 贝夏普尔 | 内坦亚马卡比 | 22天 |
以超 | 2024-12-04 | 内坦亚马卡比 | 阿什杜德 | 25天 |
以超 | 2024-12-08 | 伊罗尼太巴列 | 内坦亚马卡比 | 29天 |
以超 | 2024-12-15 | 内坦亚马卡比 | 莱纳比尼马卡比 | 36天 |
以超 | 2024-12-22 | 海法马卡比 | 内坦亚马卡比 | 43天 |
以超 | 2025-01-01 | 内坦亚马卡比 | 贝塔耶路撒冷 | 53天 |
以超 | 2025-01-05 | 基尔史莫纳夏普尔 | 内坦亚马卡比 | 57天 |
以超 | 2025-01-12 | 内坦亚马卡比 | 萨克宁 | 64天 |
以超 | 2025-01-19 | 特拉维夫马卡比 | 内坦亚马卡比 | 71天 |