赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2024-09-22 | 海法夏普尔 | 0 : 0 | 佩塔提科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以杯 | 2024-03-06 | 佩塔提科 | 3 : 0 | 海法夏普尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
以超 | 2024-01-09 | 海法夏普尔 | 3 : 0 | 佩塔提科 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
以超 | 2023-09-03 | 佩塔提科 | 2 : 2 | 海法夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-11 | 佩塔提科 | 1 : 1 | 海法夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 5 场交锋,佩塔提克瓦马卡比胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2024-11-03 | 伊罗尼太巴列 | 0 : 0 | 佩塔提科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以超 | 2024-10-27 | 佩塔提科 | 0 : 0 | 阿什杜德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以超 | 2024-10-21 | 贝夏普尔 | 5 : 2 | 佩塔提科 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
以超 | 2024-10-06 | 莱纳比尼马卡比 | 1 : 2 | 佩塔提科 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
以超 | 2024-09-29 | 佩塔提科 | 1 : 4 | 耶路撒冷夏普尔 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
以超 | 2024-09-22 | 海法夏普尔 | 0 : 0 | 佩塔提科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以超 | 2024-09-17 | 佩塔提科 | 1 : 0 | 哈迪拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
以超 | 2024-09-02 | 特拉维夫马卡比 | 3 : 0 | 佩塔提科 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
以超 | 2024-08-25 | 佩塔提科 | 0 : 2 | 萨克宁 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
以超杯 | 2024-08-20 | 贝塔耶路撒冷 | 4 : 1 | 佩塔提科 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,佩塔提克瓦马卡比胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2024-11-05 | 海法马卡比 | 4 : 1 | 海法夏普尔 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
以超 | 2024-10-29 | 海法夏普尔 | 3 : 0 | 内坦亚马卡比 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
以超 | 2024-10-20 | 伊罗尼太巴列 | 0 : 1 | 海法夏普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
以超 | 2024-10-06 | 海法夏普尔 | 1 : 0 | 阿什杜德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
以超 | 2024-09-30 | 海法夏普尔 | 0 : 3 | 贝夏普尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
以超 | 2024-09-22 | 海法夏普尔 | 0 : 0 | 佩塔提科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以超 | 2024-09-15 | 耶路撒冷夏普尔 | 0 : 4 | 海法夏普尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
以超 | 2024-09-01 | 莱纳比尼马卡比 | 3 : 1 | 海法夏普尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
以超 | 2024-08-25 | 海法夏普尔 | 0 : 0 | 哈迪拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以超杯 | 2024-08-19 | 阿什杜德 | 4 : 2 | 海法夏普尔 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,海法夏普尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 8 | 12 | 31 | 48 | -17 | 8 | 31% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 6 | 8 | 25 | 28 | -3 | 8 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以超 | 2024-11-11 | 内坦亚马卡比 | 佩塔提科 | 3天 |
以超 | 2024-12-01 | 佩塔提科 | 海法马卡比 | 23天 |
以超 | 2024-12-04 | 贝塔耶路撒冷 | 佩塔提科 | 26天 |
以超 | 2024-12-08 | 佩塔提科 | 基尔史莫纳夏普尔 | 30天 |
以超 | 2024-12-15 | 佩塔提科 | 萨克宁 | 37天 |
以超 | 2024-12-22 | 特拉维夫马卡比 | 佩塔提科 | 44天 |
以超 | 2025-01-01 | 佩塔提科 | 哈迪拉 | 54天 |
以超 | 2025-01-05 | 海法夏普尔 | 佩塔提科 | 58天 |
以超 | 2025-01-12 | 佩塔提科 | 耶路撒冷夏普尔 | 65天 |
以超 | 2025-01-19 | 莱纳比尼马卡比 | 佩塔提科 | 72天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以超 | 2024-11-09 | 贝塔耶路撒冷 | 海法夏普尔 | 1天 |
以超 | 2024-12-01 | 海法夏普尔 | 基尔史莫纳夏普尔 | 23天 |
以超 | 2024-12-04 | 萨克宁 | 海法夏普尔 | 26天 |
以超 | 2024-12-08 | 海法夏普尔 | 特拉维夫马卡比 | 30天 |
以超 | 2024-12-15 | 海法夏普尔 | 哈迪拉 | 37天 |
以超 | 2024-12-22 | 莱纳比尼马卡比 | 海法夏普尔 | 44天 |
以超 | 2025-01-01 | 耶路撒冷夏普尔 | 海法夏普尔 | 54天 |
以超 | 2025-01-05 | 海法夏普尔 | 佩塔提科 | 58天 |
以超 | 2025-01-12 | 海法夏普尔 | 贝夏普尔 | 65天 |
以超 | 2025-01-19 | 海法夏普尔 | 阿什杜德 | 72天 |