赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-08-08 | 拉齐奥 | 1 : 1 | 南安普顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,南安普顿胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-02 | 埃弗顿 | 0 : 1 | 南安普顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英联杯 | 2024-10-30 | 斯托克城 | 2 : 3 | 南安普顿 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-26 | 南安普顿 | 0 : 1 | 曼城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 莱斯特城 | 3 : 2 | 南安普顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 南安普顿 | 1 : 3 | 阿森纳 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-10-01 | 南安普顿 | 1 : 3 | 伯恩茅斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-09-21 | 伊普斯维奇 | 1 : 1 | 南安普顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-09-18 | 南安普顿 | 1 : 1 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-09-14 | 曼联 | 3 : 0 | 南安普顿 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-08-31 | 南安普顿 | 1 : 3 | 布伦特福德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,南安普顿胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联杯 | 2024-11-08 | 波尔图 | 1 : 2 | 拉齐奥 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
意甲 | 2024-11-05 | 卡利亚里 | 1 : 2 | 拉齐奥 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
意甲 | 2024-11-01 | 拉齐奥 | 5 : 1 | 科莫 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
意甲 | 2024-10-27 | 热那亚 | 0 : 3 | 拉齐奥 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 拉齐奥 | 2 : 0 | 特温特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
意甲 | 2024-10-20 | 拉齐奥 | 0 : 1 | 尤文 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2024-10-06 | 恩波利 | 1 : 2 | 拉齐奥 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 尼斯 | 1 : 4 | 拉齐奥 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
意甲 | 2024-09-29 | 拉齐奥 | 3 : 2 | 都灵 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
欧联杯 | 2024-09-26 | 拉齐奥 | 3 : 0 | 基辅迪纳摩 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,拉齐奥胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-09 | 狼队 | 南安普顿 | 1天 |
英超 | 2024-11-24 | 南安普顿 | 利物浦 | 16天 |
英超 | 2024-11-30 | 布莱顿 | 南安普顿 | 22天 |
英超 | 2024-12-04 | 南安普顿 | 切尔西 | 26天 |
英超 | 2024-12-07 | 阿斯顿维拉 | 南安普顿 | 29天 |
英超 | 2024-12-14 | 南安普顿 | 热刺 | 36天 |
英超 | 2024-12-21 | 富勒姆 | 南安普顿 | 43天 |
英超 | 2024-12-26 | 南安普顿 | 西汉姆联 | 48天 |
英超 | 2024-12-29 | 水晶宫 | 南安普顿 | 51天 |
英超 | 2025-01-04 | 南安普顿 | 布伦特福德 | 57天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-11-11 | 蒙扎 | 拉齐奥 | 3天 |
意甲 | 2024-11-25 | 拉齐奥 | 博洛尼亚 | 17天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 拉齐奥 | 卢多格雷茨 | 21天 |
意甲 | 2024-12-01 | 帕尔马 | 拉齐奥 | 23天 |
意杯 | 2024-12-06 | 拉齐奥 | 那不勒斯 | 28天 |
意甲 | 2024-12-09 | 那不勒斯 | 拉齐奥 | 31天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 阿贾克斯 | 拉齐奥 | 35天 |
意甲 | 2024-12-17 | 拉齐奥 | 国米 | 39天 |
意甲 | 2024-12-22 | 莱切 | 拉齐奥 | 44天 |
意甲 | 2024-12-29 | 拉齐奥 | 亚特兰大 | 51天 |