赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丁 | 2024-08-03 | 温兰加姆利茨 | 1 : 3 | SK菲尔斯腾费尔德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
奥丁 | 2024-06-08 | 温兰加姆利茨 | 3 : 3 | SK菲尔斯腾费尔德 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
奥丁 | 2023-11-11 | SK菲尔斯腾费尔德 | 2 : 2 | 温兰加姆利茨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,SK菲尔斯腾费尔德胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丁 | 2024-11-01 | SV雷布林市 | 1 : 2 | SK菲尔斯腾费尔德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丁 | 2024-10-19 | 拉夫尼茨二队 | 2 : 0 | SK菲尔斯腾费尔德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
奥丁 | 2024-09-29 | SK菲尔斯腾费尔德 | 1 : 2 | 阿勒黑里根 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
奥丁 | 2024-09-14 | SK菲尔斯腾费尔德 | 3 : 1 | 卡尔斯多夫 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
奥丁 | 2024-08-31 | 科夫拉赫 | 2 : 2 | SK菲尔斯腾费尔德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥丁 | 2024-08-15 | 瓦尔特斯多夫 | 1 : 2 | SK菲尔斯腾费尔德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丁 | 2024-08-03 | 温兰加姆利茨 | 1 : 3 | SK菲尔斯腾费尔德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-13 | 科菲德奇 | 0 : 4 | SK菲尔斯腾费尔德 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-06 | 奥伯华特 | 3 : 1 | SK菲尔斯腾费尔德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
奥丁 | 2024-06-08 | 温兰加姆利茨 | 3 : 3 | SK菲尔斯腾费尔德 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,SK菲尔斯腾费尔德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丁 | 2024-10-26 | TUS赫里根鲁兹 | 1 : 1 | 温兰加姆利茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丁 | 2024-09-28 | 温兰加姆利茨 | 3 : 0 | 艾格登多夫哈特伯格 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
奥丁 | 2024-09-21 | 拉夫尼茨二队 | 3 : 0 | 温兰加姆利茨 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
奥丁 | 2024-08-24 | SV伊勒尔 | 0 : 0 | 温兰加姆利茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丁 | 2024-08-17 | 温兰加姆利茨 | 1 : 0 | 卡尔斯多夫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丁 | 2024-08-10 | SV蒂尔米奇 | 4 : 1 | 温兰加姆利茨 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
奥业余杯 | 2024-08-07 | 温兰加姆利茨 | 1 : 2 | 苏施特拉登 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
奥丁 | 2024-08-03 | 温兰加姆利茨 | 1 : 3 | SK菲尔斯腾费尔德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-20 | 温兰加姆利茨 | 8 : 2 | 加伯斯多夫 | 胜 | 6 | 赢 | 10 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-06 | SV威尔登 | 1 : 1 | 温兰加姆利茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,温兰加姆利茨胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丁 | 2024-11-09 | UFC费灵 | SK菲尔斯腾费尔德 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|