赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-12-07 | 特鲁瓦 | 0 : 2 | 洛里昂 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,洛里昂胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-12-07 | 特鲁瓦 | 0 : 1 | 洛里昂 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,洛里昂胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-12-07 | 特鲁瓦 | 0 : 2 | 洛里昂 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,洛里昂胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-12-07 | 特鲁瓦 | 0 : 1 | 洛里昂 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,洛里昂胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-12-14 | 巴黎FC | 0 : 2 | 洛里昂 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
法乙 | 2024-12-07 | 特鲁瓦 | 0 : 2 | 洛里昂 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
法乙 | 2024-11-24 | 洛里昂 | 0 : 0 | 巴斯蒂亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2024-11-09 | 甘冈 | 1 : 3 | 洛里昂 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
法乙 | 2024-11-02 | 洛里昂 | 1 : 2 | 克莱蒙 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
法乙 | 2024-10-30 | 敦刻尔克 | 2 : 4 | 洛里昂 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
法乙 | 2024-10-26 | 洛里昂 | 3 : 3 | 罗德兹 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
法乙 | 2024-10-20 | 昂纳西 | 2 : 4 | 洛里昂 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
法乙 | 2024-10-05 | 洛里昂 | 2 : 1 | 卡昂 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
法乙 | 2024-09-28 | 阿雅克肖 | 0 : 3 | 洛里昂 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛里昂胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-12-14 | 巴黎FC | 0 : 1 | 洛里昂 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法乙 | 2024-12-07 | 特鲁瓦 | 0 : 1 | 洛里昂 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法乙 | 2024-11-24 | 洛里昂 | 0 : 0 | 巴斯蒂亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2024-11-09 | 甘冈 | 0 : 2 | 洛里昂 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
法乙 | 2024-11-02 | 洛里昂 | 0 : 1 | 克莱蒙 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法乙 | 2024-10-30 | 敦刻尔克 | 2 : 1 | 洛里昂 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
法乙 | 2024-10-26 | 洛里昂 | 1 : 0 | 罗德兹 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法乙 | 2024-10-20 | 昂纳西 | 1 : 0 | 洛里昂 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法乙 | 2024-10-05 | 洛里昂 | 1 : 1 | 卡昂 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2024-09-28 | 阿雅克肖 | 0 : 0 | 洛里昂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛里昂胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法国杯 | 2024-12-21 | 梅斯 | 0 : 3 | 特鲁瓦 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
法乙 | 2024-12-14 | 马迪圭斯 | 0 : 4 | 特鲁瓦 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
法乙 | 2024-12-07 | 特鲁瓦 | 0 : 2 | 洛里昂 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2024-11-23 | 格勒诺布尔 | 0 : 0 | 特鲁瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2024-11-09 | 特鲁瓦 | 3 : 0 | 红星 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
法乙 | 2024-11-02 | 拉瓦勒 | 0 : 0 | 特鲁瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2024-10-30 | 波城 | 0 : 3 | 特鲁瓦 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
法乙 | 2024-10-26 | 特鲁瓦 | 1 : 0 | 卡昂 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法乙 | 2024-10-22 | 巴黎FC | 3 : 0 | 特鲁瓦 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
法乙 | 2024-10-05 | 特鲁瓦 | 1 : 2 | 敦刻尔克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,特鲁瓦胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法国杯 | 2024-12-21 | 梅斯 | 0 : 1 | 特鲁瓦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法乙 | 2024-12-14 | 马迪圭斯 | 0 : 1 | 特鲁瓦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法乙 | 2024-12-07 | 特鲁瓦 | 0 : 1 | 洛里昂 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法乙 | 2024-11-23 | 格勒诺布尔 | 0 : 0 | 特鲁瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2024-11-09 | 特鲁瓦 | 1 : 0 | 红星 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法乙 | 2024-11-02 | 拉瓦勒 | 0 : 0 | 特鲁瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2024-10-30 | 波城 | 0 : 0 | 特鲁瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2024-10-26 | 特鲁瓦 | 1 : 0 | 卡昂 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法乙 | 2024-10-22 | 巴黎FC | 2 : 0 | 特鲁瓦 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2024-10-05 | 特鲁瓦 | 1 : 0 | 敦刻尔克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,特鲁瓦胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 10 | 3 | 30 | 15 | 15 | 1 | 63% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 9 | 14 | 43 | 50 | -7 | 17 | 24% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-01-05 | 拉瓦勒 | 洛里昂 | 14天 |
法乙 | 2025-01-12 | 洛里昂 | 梅斯 | 21天 |
法乙 | 2025-01-19 | 敦刻尔克 | 洛里昂 | 28天 |
法乙 | 2025-01-26 | 洛里昂 | 克莱蒙 | 35天 |
法乙 | 2025-02-02 | 红星 | 洛里昂 | 42天 |
法乙 | 2025-02-09 | 洛里昂 | 亚眠 | 49天 |
法乙 | 2025-02-16 | 特鲁瓦 | 洛里昂 | 56天 |
法乙 | 2025-02-23 | 洛里昂 | 拉瓦勒 | 63天 |
法乙 | 2025-03-02 | 洛里昂 | 罗德兹 | 70天 |
法乙 | 2025-03-09 | 巴黎FC | 洛里昂 | 77天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-01-04 | 亚眠 | 特鲁瓦 | 13天 |
法乙 | 2025-01-12 | 罗德兹 | 特鲁瓦 | 21天 |
法乙 | 2025-01-19 | 特鲁瓦 | 昂纳西 | 28天 |
法乙 | 2025-01-26 | 拉瓦勒 | 特鲁瓦 | 35天 |
法乙 | 2025-02-02 | 特鲁瓦 | 卡昂 | 42天 |
法乙 | 2025-02-09 | 马迪圭斯 | 特鲁瓦 | 49天 |
法乙 | 2025-02-16 | 特鲁瓦 | 洛里昂 | 56天 |
法乙 | 2025-02-23 | 巴黎FC | 特鲁瓦 | 63天 |
法乙 | 2025-03-02 | 特鲁瓦 | 巴斯蒂亚 | 70天 |
法乙 | 2025-03-09 | 波城 | 特鲁瓦 | 77天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
洛里昂 | 1 | 2 | 2 | 2 | 胜 |
特鲁瓦 | 0 | 0 | 0 | 5 | 负 |
德甲直播吧2024年5月21日讯,德国足坛最高荣誉的争夺战即将拉开帷幕。18支德甲队伍将在新赛季中展开激烈的较量,争夺这一令人梦寐以求的头衔。本赛季的德甲联赛注定将是一场精彩纷呈的角逐,各支球队都渴望能够在赛季结束时站在冠军的领奖台上。过去的几个赛季,拜仁慕尼黑一直是德甲联赛的霸主,他们连续几年夺得了冠军。然而,随着其他球队的实力不断提升,拜仁慕尼黑的统治地位或许将面临挑战。
2024-05-21 15:32:08
德甲直播吧2024年5月21日讯,云达不来梅主场惨败,拜仁慕尼黑提前夺冠,德甲保级队进球规则引争议。在昨天的德甲比赛中,云达不来梅主场迎战拜仁慕尼黑。然而,这场比赛对于云达不来梅来说却是一场噩梦。拜仁慕尼黑以惊人的7比0分击败了云达不来梅,彻底摧毁了他们的主场之势。拜仁慕尼黑的胜利也意味着他们提前夺得了本赛季的德甲冠军。这已经是拜仁连续第十个德甲冠军,他们的统治力再次得到了彰显。
2024-05-21 15:09:00
德甲直播吧2024年5月21日讯,德甲赛季末轮的比赛已经结束,降级球队的命运也揭晓了。在这个赛季中,有几支球队一直在保级区徘徊,他们为了保级进行了激烈的争夺,但最终只有三支球队能够成功保级,其他三支球队不幸降级。本赛季的德甲保级战可谓异常激烈,尤其是最后几轮的比赛更是紧张刺激。在最后一轮比赛中,排名倒数第三的云达不来梅队与排名倒数第二的弗赖堡队展开了一场生死战。
2024-05-21 14:47:50
德甲直播吧2024年5月21日讯,拜仁慕尼黑作为德甲联赛的霸主,不仅在赛场上取得了辉煌的成绩,同时在商业运营方面也表现出色。拜仁慕尼黑如何在商业收入榜上领跑,成为竞争优势呢?以下是一些关键因素的分析。首先,拜仁慕尼黑拥有强大的球队实力。作为德甲联赛的顶级豪门,拜仁慕尼黑拥有众多世界级球星,这不仅提高了球队在赛场上的竞争力,也吸引了大量球迷的关注。
2024-05-21 14:37:56
德甲直播吧2024年5月21日讯,德甲门将停球规则在足球比赛中有着一些特殊之处。根据国际足球协会理事会(FIFA)制定的规则,门将在停球时有一些限制和要求。首先,门将在停球时不能用手接触球超过6秒钟。这意味着门将在接到球后必须在6秒内将球传出或者踢出禁区,否则对方球队将获得间接任意球。这一规定的目的是为了防止门将过度浪费时间,以保证比赛的公平性和流畅性。其次,门将在停球时不能再次用手接触球。
2024-05-21 14:24:04
德甲直播吧2024年5月21日讯,德甲冠军球队每场比赛的奖金是多少?这是一个备受关注的话题,因为德甲作为世界上最顶级的足球联赛之一,其冠军球队的奖金自然也是非常丰厚的。据了解,德甲冠军球队每赢一场比赛,都会获得一定的奖金。具体来说,德甲联赛中的奖金分为两部分,一部分是固定奖金,另一部分是根据成绩排名的奖金。
2024-05-21 14:22:15