赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-07-31 | 东伯尼 | 0 : 1 | 托顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,托顿胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-02 | 托顿 | 2 : 0 | 马尔洛 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 道彻斯特 | 0 : 1 | 托顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2024-10-23 | 汤顿 | 1 : 5 | 托顿 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英南超 | 2024-10-19 | 格洛斯特城 | 1 : 1 | 托顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-10-16 | 托顿 | 2 : 1 | 普利茅夫帕克韦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2024-10-12 | 汉威尔城 | 0 : 2 | 托顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 梅瑟镇 | 0 : 1 | 托顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2024-09-21 | 托顿 | 1 : 1 | 布拉克内尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-09-14 | 托顿 | 2 : 3 | 道彻斯特 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英南超 | 2024-09-11 | 温伯尼镇 | 0 : 4 | 托顿 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,托顿胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-11-06 | 威灵 | 1 : 4 | 东伯尼 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英议南 | 2024-11-02 | 东伯尼 | 5 : 2 | 亨默亨普斯特德 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
英议南 | 2024-10-26 | 博瑞汉姆 | 1 : 2 | 东伯尼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英议南 | 2024-10-23 | 东伯尼 | 1 : 3 | 汉普顿列治蒙堡 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英议南 | 2024-10-19 | 托基联 | 1 : 1 | 东伯尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-10-12 | 东伯尼 | 1 : 0 | 威灵 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议南 | 2024-10-05 | 东伯尼 | 2 : 4 | 车姆斯福特 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英议南 | 2024-09-21 | 史洛治 | 1 : 1 | 东伯尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-14 | 博瑞汉姆 | 1 : 0 | 东伯尼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英议南 | 2024-09-07 | 东伯尼 | 1 : 0 | 特鲁罗城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,东伯尼胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-09 | 戈斯波特 | 托顿 | 1天 |
英南超 | 2024-11-16 | 托顿 | 彻特西镇 | 8天 |
英足挑杯 | 2024-11-16 | 刘易斯 | 托顿 | 8天 |
英南超 | 2024-11-23 | 梅瑟镇 | 托顿 | 15天 |
英南超 | 2024-11-30 | 托顿 | 史云顿超级海军 | 22天 |
英南超 | 2024-12-07 | 托顿 | 弗罗姆镇 | 29天 |
英南超 | 2024-12-14 | 特沃顿 | 托顿 | 36天 |
英南超 | 2024-12-21 | 托顿 | 肖林 | 43天 |
英南超 | 2024-12-26 | 温彻斯特城 | 托顿 | 48天 |
英南超 | 2024-12-28 | 托顿 | 普尔城 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-11-09 | 茨伯翰 | 东伯尼 | 1天 |
英议南 | 2024-11-12 | 汤桥天使 | 东伯尼 | 4天 |
英足挑杯 | 2024-11-16 | 杜金 | 东伯尼 | 8天 |
英议南 | 2024-11-23 | 东伯尼 | 巴斯城 | 15天 |
英议南 | 2024-11-27 | 梅德斯托联 | 东伯尼 | 19天 |
英议南 | 2024-11-30 | 车斯曼 | 东伯尼 | 22天 |
英议南 | 2024-12-14 | 东伯尼 | 侯恩乔奇 | 36天 |
英议南 | 2024-12-21 | 维斯顿 | 东伯尼 | 43天 |
英议南 | 2024-12-26 | 东伯尼 | 萨里斯贝利 | 48天 |
英议南 | 2025-01-01 | 沃森 | 东伯尼 | 54天 |