赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰甲 | 2024-10-05 | 庄他武里 | 1 : 0 | DP北碧府 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
泰甲 | 2024-01-21 | 庄他武里 | 0 : 2 | DP北碧府 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
泰甲 | 2023-09-03 | DP北碧府 | 1 : 1 | 庄他武里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,北碧府巴吞旺龙队胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰甲 | 2024-11-02 | DP北碧府 | 2 : 2 | 北榄城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰甲 | 2024-10-27 | 素攀武里 | 0 : 1 | DP北碧府 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰甲 | 2024-10-19 | DP北碧府 | 2 : 1 | 泰路警察 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
泰甲 | 2024-10-05 | 庄他武里 | 1 : 0 | DP北碧府 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
泰甲 | 2024-09-28 | DP北碧府 | 1 : 1 | 四色菊联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰甲 | 2024-09-21 | 洛坤联 | 0 : 5 | DP北碧府 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
泰甲 | 2024-09-15 | DP北碧府 | 3 : 3 | 泰国农业大学 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
泰甲 | 2024-09-01 | 达叻府 | 0 : 0 | DP北碧府 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰甲 | 2024-08-23 | DP北碧府 | 2 : 2 | 猜那犀鸟 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰甲 | 2024-08-17 | 春武里 | 1 : 0 | DP北碧府 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,北碧府巴吞旺龙队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰甲 | 2024-11-03 | 清迈联 | 1 : 1 | 庄他武里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰甲 | 2024-10-26 | 庄他武里 | 0 : 0 | 南邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰甲 | 2024-10-20 | 北榄城 | 2 : 3 | 庄他武里 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
泰甲 | 2024-10-05 | 庄他武里 | 1 : 0 | DP北碧府 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
泰甲 | 2024-09-29 | 大城联 | 2 : 1 | 庄他武里 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
泰甲 | 2024-09-22 | 庄他武里 | 0 : 1 | 芭提雅联合 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰甲 | 2024-09-15 | 素攀武里 | 1 : 3 | 庄他武里 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
泰甲 | 2024-08-31 | 洛坤联 | 3 : 0 | 庄他武里 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
泰甲 | 2024-08-25 | 庄他武里 | 1 : 1 | 泰路警察 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰甲 | 2024-08-17 | 泰国农业大学 | 2 : 1 | 庄他武里 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,庄他武里胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 16 | 43 | 52 | -9 | 13 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 9 | 12 | 44 | 44 | 0 | 11 | 26% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰甲 | 2024-11-10 | DP北碧府 | 芭提雅联合 | 2天 |
泰甲 | 2024-11-23 | DP北碧府 | 清迈联 | 15天 |
泰甲 | 2024-11-30 | 大城联 | DP北碧府 | 22天 |
泰甲 | 2024-12-07 | DP北碧府 | 曼谷FC | 29天 |
泰甲 | 2024-12-14 | 帕府联合 | DP北碧府 | 36天 |
泰甲 | 2024-12-21 | DP北碧府 | 玛哈沙拉堪联 | 43天 |
泰甲 | 2025-01-04 | 春武里 | DP北碧府 | 57天 |
泰甲 | 2025-01-11 | DP北碧府 | 猜那犀鸟 | 64天 |
泰甲 | 2025-01-18 | 达叻府 | DP北碧府 | 71天 |
泰甲 | 2025-01-25 | DP北碧府 | 泰国农业大学 | 78天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰甲 | 2024-11-10 | 玛哈沙拉堪联 | 庄他武里 | 2天 |
泰甲 | 2024-11-23 | 庄他武里 | 曼谷FC | 15天 |
泰甲 | 2024-11-30 | 帕府联合 | 庄他武里 | 22天 |
泰甲 | 2024-12-07 | 庄他武里 | 四色菊联 | 29天 |
泰甲 | 2024-12-14 | 春武里 | 庄他武里 | 36天 |
泰甲 | 2024-12-21 | 庄他武里 | 猜那犀鸟 | 43天 |
泰甲 | 2025-01-04 | 泰国农业大学 | 庄他武里 | 57天 |
泰甲 | 2025-01-11 | 庄他武里 | 泰路警察 | 64天 |
泰甲 | 2025-01-18 | 洛坤联 | 庄他武里 | 71天 |
泰甲 | 2025-01-25 | 素攀武里 | 庄他武里 | 78天 |