赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-09-07 | 沃尔索尔 | 0 : 1 | 米尔顿凯恩斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-03-29 | 沃尔索尔 | 0 : 5 | 米尔顿凯恩斯 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英乙 | 2023-10-04 | 米尔顿凯恩斯 | 0 : 0 | 沃尔索尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,米尔顿凯恩斯胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-10-26 | 米尔顿凯恩斯 | 3 : 1 | 格林斯比 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2024-10-23 | 阿克灵顿 | 1 : 2 | 米尔顿凯恩斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-10-19 | 米尔顿凯恩斯 | 3 : 1 | 莫雷坎比 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2024-10-12 | 维尔港 | 1 : 0 | 米尔顿凯恩斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 阿森纳U21 | 2 : 2 | 米尔顿凯恩斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-10-05 | 特兰米尔流浪 | 1 : 1 | 米尔顿凯恩斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-02 | 米尔顿凯恩斯 | 5 : 1 | 哈洛贾特 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
英乙 | 2024-09-28 | 米尔顿凯恩斯 | 1 : 1 | 布罗姆利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-09-21 | 唐卡斯特 | 1 : 1 | 米尔顿凯恩斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-09-18 | 米尔顿凯恩斯 | 1 : 2 | 科尔切斯特联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,米尔顿凯恩斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-11-02 | 博尔顿 | 1 : 2 | 沃尔索尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-10-26 | 沃尔索尔 | 0 : 0 | 阿克灵顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-10-23 | 卡莱尔联 | 1 : 3 | 沃尔索尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2024-10-19 | 沃尔索尔 | 4 : 1 | 格林斯比 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英乙 | 2024-10-05 | 沃尔索尔 | 2 : 2 | 切斯特菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-10-02 | 弗利特伍德 | 6 : 2 | 沃尔索尔 | 负 | 4 | 输 | 8 | 小 |
英乙 | 2024-09-28 | 科尔切斯特联 | 0 : 4 | 沃尔索尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英联杯 | 2024-09-25 | 莱斯特城 | 0 : 0 | 沃尔索尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-09-21 | 沃尔索尔 | 2 : 0 | 索尔福德市 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英锦赛 | 2024-09-18 | 富勒姆U21 | 0 : 1 | 沃尔索尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,沃尔索尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 23 | 14 | 83 | 68 | 15 | 4 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 12 | 15 | 46 | 49 | -3 | 16 | 26% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-09 | 米尔顿凯恩斯 | 斯文登 | 2天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 米尔顿凯恩斯 | 莱顿东方 | 5天 |
英乙 | 2024-11-16 | 米尔顿凯恩斯 | 切尔滕汉姆 | 9天 |
英乙 | 2024-11-23 | 弗利特伍德 | 米尔顿凯恩斯 | 16天 |
英乙 | 2024-12-04 | 米尔顿凯恩斯 | 切斯特菲尔德 | 26天 |
英乙 | 2024-12-07 | 巴罗 | 米尔顿凯恩斯 | 30天 |
英乙 | 2024-12-14 | 米尔顿凯恩斯 | 吉林汉姆 | 37天 |
英乙 | 2024-12-21 | 纽波特郡 | 米尔顿凯恩斯 | 44天 |
英乙 | 2024-12-26 | 米尔顿凯恩斯 | 诺茨郡 | 49天 |
英乙 | 2024-12-29 | 米尔顿凯恩斯 | 克鲁 | 52天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-09 | 沃尔索尔 | 克鲁 | 2天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 沃尔索尔 | 什鲁斯伯里 | 5天 |
英乙 | 2024-11-16 | 沃尔索尔 | 吉林汉姆 | 9天 |
英乙 | 2024-11-23 | AFC温布尔登 | 沃尔索尔 | 16天 |
英乙 | 2024-12-04 | 沃尔索尔 | 诺茨郡 | 26天 |
英乙 | 2024-12-07 | 维尔港 | 沃尔索尔 | 30天 |
英乙 | 2024-12-14 | 沃尔索尔 | 巴罗 | 37天 |
英乙 | 2024-12-21 | 哈洛贾特 | 沃尔索尔 | 44天 |
英乙 | 2024-12-26 | 沃尔索尔 | 唐卡斯特 | 49天 |
英乙 | 2024-12-29 | 沃尔索尔 | 纽波特郡 | 52天 |