赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-10-31 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 邓迪联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏联杯 | 2024-09-21 | 邓迪联 | 1 : 2 | 马瑟韦尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2023-05-28 | 邓迪联 | 2 : 3 | 马瑟韦尔 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 3 场交锋,邓迪联胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-03 | 邓迪联 | 1 : 1 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-10-31 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 邓迪联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-27 | 邓迪联 | 0 : 1 | 阿伯丁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-10-19 | 希伯尼安 | 2 : 3 | 邓迪联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2024-10-05 | 邓迪联 | 1 : 0 | 圣米伦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2024-09-28 | 邓迪联 | 3 : 3 | 基尔马诺克 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
苏联杯 | 2024-09-21 | 邓迪联 | 1 : 2 | 马瑟韦尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-09-15 | 流浪者 | 1 : 0 | 邓迪联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-09-01 | 邓迪联 | 1 : 0 | 哈茨 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2024-08-24 | 圣约翰斯通 | 0 : 2 | 邓迪联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,邓迪联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-10-31 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 邓迪联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-27 | 凯尔特人 | 3 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-19 | 邓迪FC | 1 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-10-05 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 希伯尼安 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-09-28 | 圣米伦 | 1 : 2 | 马瑟韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏联杯 | 2024-09-21 | 邓迪联 | 1 : 2 | 马瑟韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-09-14 | 马瑟韦尔 | 1 : 2 | 阿伯丁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-08-31 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 圣约翰斯通 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-08-25 | 哈茨 | 1 : 3 | 马瑟韦尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏联杯 | 2024-08-18 | 基尔马诺克 | 0 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,马瑟韦尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 8 | 18 | 36 | 58 | -22 | 10 | 24% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 10 | 16 | 44 | 48 | -4 | 8 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-09 | 邓迪联 | 罗斯郡 | 5天 |
苏超 | 2024-11-23 | 流浪者 | 邓迪联 | 19天 |
苏超 | 2024-11-30 | 邓迪联 | 圣米伦 | 26天 |
苏超 | 2024-12-07 | 邓迪联 | 基尔马诺克 | 33天 |
苏超 | 2024-12-14 | 马瑟韦尔 | 邓迪联 | 40天 |
苏超 | 2024-12-21 | 邓迪联 | 凯尔特人 | 47天 |
苏超 | 2024-12-26 | 圣约翰斯通 | 邓迪联 | 52天 |
苏超 | 2024-12-29 | 邓迪联 | 阿伯丁 | 55天 |
苏超 | 2025-01-03 | 邓迪FC | 邓迪联 | 59天 |
苏超 | 2025-01-05 | 邓迪联 | 哈茨 | 62天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-09 | 马瑟韦尔 | 圣约翰斯通 | 5天 |
苏超 | 2024-11-23 | 罗斯郡 | 马瑟韦尔 | 19天 |
苏超 | 2024-11-30 | 马瑟韦尔 | 希伯尼安 | 26天 |
苏超 | 2024-12-05 | 邓迪FC | 马瑟韦尔 | 30天 |
苏超 | 2024-12-07 | 圣米伦 | 马瑟韦尔 | 33天 |
苏超 | 2024-12-14 | 马瑟韦尔 | 邓迪联 | 40天 |
苏超 | 2024-12-21 | 马瑟韦尔 | 基尔马诺克 | 47天 |
苏超 | 2024-12-26 | 凯尔特人 | 马瑟韦尔 | 52天 |
苏超 | 2024-12-29 | 马瑟韦尔 | 流浪者 | 55天 |
苏超 | 2025-01-02 | 哈茨 | 马瑟韦尔 | 59天 |