赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-08-10 | 马瑟韦尔 | 1 : 2 | 流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-03-02 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 流浪者 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2023-12-24 | 流浪者 | 2 : 0 | 马瑟韦尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2023-09-24 | 马瑟韦尔 | 0 : 1 | 流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 4 场交锋,格拉斯哥流浪者胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-10-31 | 流浪者 | 1 : 2 | 阿伯丁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-27 | 圣米伦 | 1 : 2 | 流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 布加勒斯特星 | 0 : 4 | 流浪者 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
苏超 | 2024-10-20 | 流浪者 | 0 : 1 | 基尔马诺克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-10-07 | 圣约翰斯通 | 0 : 2 | 流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 里昂 | 4 : 1 | 流浪者 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
苏超 | 2024-09-29 | 希伯尼安 | 0 : 1 | 流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联杯 | 2024-09-27 | 流浪者 | 2 : 0 | 马尔默 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
苏联杯 | 2024-09-22 | 邓迪FC | 0 : 3 | 流浪者 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-09-15 | 流浪者 | 1 : 0 | 邓迪联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,格拉斯哥流浪者胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-10-31 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 邓迪联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-27 | 凯尔特人 | 3 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-19 | 邓迪FC | 1 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-10-05 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 希伯尼安 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-09-28 | 圣米伦 | 1 : 2 | 马瑟韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏联杯 | 2024-09-21 | 邓迪联 | 1 : 2 | 马瑟韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-09-14 | 马瑟韦尔 | 1 : 2 | 阿伯丁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-08-31 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 圣约翰斯通 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-08-25 | 哈茨 | 1 : 3 | 马瑟韦尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏联杯 | 2024-08-18 | 基尔马诺克 | 0 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,马瑟韦尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 25 | 4 | 81 | 34 | 47 | 2 | 76% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 10 | 16 | 44 | 48 | -4 | 8 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧联杯 | 2024-11-08 | 奥林匹亚科斯 | 流浪者 | 3天 |
苏超 | 2024-11-11 | 流浪者 | 哈茨 | 6天 |
苏超 | 2024-11-23 | 流浪者 | 邓迪联 | 19天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 尼斯 | 流浪者 | 24天 |
苏超 | 2024-11-30 | 圣约翰斯通 | 流浪者 | 26天 |
苏超 | 2024-12-05 | 流浪者 | 基尔马诺克 | 30天 |
苏超 | 2024-12-07 | 罗斯郡 | 流浪者 | 33天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 流浪者 | 热刺 | 38天 |
苏超 | 2024-12-14 | 流浪者 | 阿伯丁 | 40天 |
苏超 | 2024-12-21 | 流浪者 | 邓迪FC | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-09 | 马瑟韦尔 | 圣约翰斯通 | 5天 |
苏超 | 2024-11-23 | 罗斯郡 | 马瑟韦尔 | 19天 |
苏超 | 2024-11-30 | 马瑟韦尔 | 希伯尼安 | 26天 |
苏超 | 2024-12-05 | 邓迪FC | 马瑟韦尔 | 30天 |
苏超 | 2024-12-07 | 圣米伦 | 马瑟韦尔 | 33天 |
苏超 | 2024-12-14 | 马瑟韦尔 | 邓迪联 | 40天 |
苏超 | 2024-12-21 | 马瑟韦尔 | 基尔马诺克 | 47天 |
苏超 | 2024-12-26 | 凯尔特人 | 马瑟韦尔 | 52天 |
苏超 | 2024-12-29 | 马瑟韦尔 | 流浪者 | 55天 |
苏超 | 2025-01-02 | 哈茨 | 马瑟韦尔 | 59天 |