赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-03 | 弗赖恩巴赫 | 3 : 3 | 圣加伦U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 圣加伦U21 | 4 : 2 | 科索沃苏黎世 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 温特图尔U21 | 3 : 2 | 圣加伦U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 圣加伦U21 | 1 : 1 | 林斯04 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 克罗兹林根 | 0 : 4 | 圣加伦U21 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 圣加伦U21 | 3 : 0 | 泰华尼 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | USV伊斯琛 | 2 : 2 | 圣加伦U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-08 | 圣加伦U21 | 0 : 0 | 邦施泰滕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-31 | YF尤文图斯 | 2 : 0 | 圣加伦U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-24 | 圣加伦U21 | 1 : 1 | 史达比奥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣加伦U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-02 | SV沙夫豪森 | 4 : 1 | 乌兹维尔 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 邦施泰滕 | 0 : 3 | SV沙夫豪森 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | SV沙夫豪森 | 0 : 4 | 弗赖恩巴赫 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | YF尤文图斯 | 2 : 3 | SV沙夫豪森 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | SV沙夫豪森 | 5 : 1 | 科索沃苏黎世 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 史达比奥 | 0 : 1 | SV沙夫豪森 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | SV沙夫豪森 | 1 : 5 | 温特图尔U21 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 图根 | 2 : 4 | SV沙夫豪森 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-05 | SV沙夫豪森 | 1 : 4 | 克罗兹林根 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-31 | SV沙夫豪森 | 2 : 1 | 林斯04 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,SV沙夫豪森胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 9 | 18 | 57 | 86 | -29 | 15 | 28% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 7 | 6 | 25 | 25 | 0 | 7 | 54% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-09 | 乌兹维尔 | 圣加伦U21 | 5天 |
瑞士甲 | 2024-11-16 | 圣加伦U21 | SV沙夫豪森 | 12天 |
瑞士甲 | 2024-11-24 | 科利纳多罗 | 圣加伦U21 | 19天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 圣加伦U21 | 洪格 | 110天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 图根 | 圣加伦U21 | 117天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 圣加伦U21 | 史达比奥 | 124天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | YF尤文图斯 | 圣加伦U21 | 131天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 圣加伦U21 | 邦施泰滕 | 138天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | USV伊斯琛 | 圣加伦U21 | 145天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 圣加伦U21 | 泰华尼 | 152天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-09 | SV沙夫豪森 | USV伊斯琛 | 5天 |
瑞士甲 | 2024-11-16 | 圣加伦U21 | SV沙夫豪森 | 12天 |
瑞士甲 | 2024-11-24 | SV沙夫豪森 | 泰华尼 | 20天 |
瑞士甲 | 2025-02-23 | 科利纳多罗 | SV沙夫豪森 | 110天 |
瑞士甲 | 2025-03-02 | SV沙夫豪森 | 克罗兹林根 | 118天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 洪格 | SV沙夫豪森 | 124天 |
瑞士甲 | 2025-03-16 | SV沙夫豪森 | 林斯04 | 132天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 图根 | SV沙夫豪森 | 138天 |
瑞士甲 | 2025-03-30 | SV沙夫豪森 | 温特图尔U21 | 146天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 史达比奥 | SV沙夫豪森 | 152天 |