赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-07-20 | 泰罗芬斯 | 2 : 2 | 法马利康U23 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,法马利康U23胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡U23 | 2024-11-06 | 法马利康U23 | 2 : 1 | 里奥阿维U23 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
葡U23 | 2024-10-30 | 杜连斯U23 | 2 : 0 | 法马利康U23 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
葡U23 | 2024-10-22 | 法马利康U23 | 2 : 1 | 维泽拉U23 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
葡U23 | 2024-10-08 | 维塞乌U23 | 3 : 2 | 法马利康U23 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
葡U23 | 2024-10-02 | 法马利康U23 | 3 : 0 | 雷克索斯U23 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
葡U23 | 2024-09-25 | 吉维森特U23 | 3 : 2 | 法马利康U23 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
葡U23 | 2024-09-02 | 维泽拉U23 | 0 : 1 | 法马利康U23 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡U23 | 2024-08-29 | 法马利康U23 | 2 : 0 | 布拉加U23 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
葡U23 | 2024-08-22 | 里奥阿维U23 | 1 : 4 | 法马利康U23 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
葡U23 | 2024-08-14 | 法马利康U23 | 0 : 1 | 杜连斯U23 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,法马利康U23胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡乙 | 2024-10-27 | 泰罗芬斯 | 1 : 1 | 路西塔尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡乙 | 2024-10-07 | 瓦尔津 | 2 : 3 | 泰罗芬斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
葡乙 | 2024-09-28 | 泰罗芬斯 | 2 : 4 | 安拿迪亚 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
葡杯 | 2024-09-22 | 泰罗芬斯 | 0 : 3 | OS贝伦人 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
葡乙 | 2024-09-15 | 乔奥维尔 | 1 : 1 | 泰罗芬斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡乙 | 2024-08-31 | 泰罗芬斯 | 0 : 1 | 法菲 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
葡乙 | 2024-08-25 | 泰罗芬斯 | 2 : 0 | 辛祖安伦斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
葡乙 | 2024-08-17 | 维拉维登斯 | 0 : 1 | 泰罗芬斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡乙 | 2024-08-11 | 泰罗芬斯 | 0 : 1 | 阿马兰迪 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
葡乙 | 2024-08-03 | 布拉加B队 | 0 : 0 | 泰罗芬斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,泰罗芬斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡U23 | 2024-11-26 | 法马利康U23 | 布拉加U23 | 19天 |
葡U23 | 2024-12-03 | 维塞乌U23 | 法马利康U23 | 26天 |
葡U23 | 2024-12-10 | 吉维森特U23 | 法马利康U23 | 33天 |
葡U23 | 2024-12-17 | 法马利康U23 | 雷克索斯U23 | 40天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|