赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-09-30 | 比托姆 | 3 : 1 | 普拉维 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
波兰丙 | 2024-03-25 | 普拉维 | 2 : 2 | 比托姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
波兰丙 | 2023-09-12 | 比托姆 | 0 : 0 | 普拉维 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,普拉维胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-11-09 | 普拉维 | 1 : 3 | 雷索维亚 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
波兰丙 | 2024-11-02 | 别尔斯科 | 2 : 1 | 普拉维 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-26 | 普拉维 | 3 : 2 | 格鲁达兹 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
波兰丙 | 2024-10-21 | 索斯诺维克 | 0 : 1 | 普拉维 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰丙 | 2024-10-13 | 普拉维 | 0 : 4 | 霍吉尼赞卡 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-05 | KS莫摩斯 | 2 : 0 | 普拉维 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2024-09-30 | 比托姆 | 3 : 1 | 普拉维 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
波兰丙 | 2024-09-22 | 普拉维 | 1 : 2 | 琴斯托霍瓦火花 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
波兰丙 | 2024-09-19 | 普拉维 | 2 : 1 | GKS贝查特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
波兰丙 | 2024-09-16 | 斯威特什切青 | 0 : 2 | 普拉维 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,普拉维胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-11-09 | 比托姆 | 1 : 1 | 索斯诺维克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2024-11-03 | 埃尔布隆格 | 0 : 3 | 比托姆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
波兰丙 | 2024-10-28 | 比托姆 | 0 : 1 | 霍吉尼赞卡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-23 | 比托姆 | 1 : 3 | KS莫摩斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-20 | 胡尼克拉科夫 | 0 : 2 | 比托姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
波兰丙 | 2024-10-16 | 比托姆 | 2 : 1 | 琴斯托霍瓦火花 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
波兰丙 | 2024-10-07 | 卡利什 | 0 : 3 | 比托姆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
波兰丙 | 2024-09-30 | 比托姆 | 3 : 1 | 普拉维 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
波兰丙 | 2024-09-21 | LKS洛迪兹II | 0 : 3 | 比托姆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
波兰丙 | 2024-09-19 | 卢宾扎格勒比B队 | 2 : 4 | 比托姆 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,比托姆胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 10 | 56 | 38 | 18 | 5 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 9 | 56 | 48 | 8 | 6 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-11-17 | 卢宾扎格勒比B队 | 普拉维 | 8天 |
波兰丙 | 2024-11-24 | 普拉维 | LKS洛迪兹II | 15天 |
波兰丙 | 2025-03-02 | 卡利什 | 普拉维 | 113天 |
波兰丙 | 2025-03-09 | 普拉维 | 胡尼克拉科夫 | 120天 |
波兰丙 | 2025-03-16 | 埃尔布隆格 | 普拉维 | 127天 |
波兰丙 | 2025-03-23 | 普拉维 | 波贡格罗兹克 | 134天 |
波兰丙 | 2025-03-30 | 保德比斯基 | 普拉维 | 141天 |
波兰丙 | 2025-04-06 | 普拉维 | GKS贝查特 | 147天 |
波兰丙 | 2025-04-13 | 斯威特什切青 | 普拉维 | 154天 |
波兰丙 | 2025-04-20 | 普拉维 | 琴斯托霍瓦火花 | 161天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-11-17 | 比托姆 | 波贡格罗兹克 | 8天 |
波兰丙 | 2024-11-24 | 格鲁达兹 | 比托姆 | 15天 |
波兰丙 | 2025-03-02 | 比托姆 | 保德比斯基 | 113天 |
波兰丙 | 2025-03-09 | 别尔斯科 | 比托姆 | 120天 |
波兰丙 | 2025-03-16 | 比托姆 | GKS贝查特 | 127天 |
波兰丙 | 2025-03-23 | 雷索维亚 | 比托姆 | 134天 |
波兰丙 | 2025-03-30 | 比托姆 | 斯威特什切青 | 141天 |
波兰丙 | 2025-04-06 | 卢宾扎格勒比B队 | 比托姆 | 147天 |
波兰丙 | 2025-04-13 | 比托姆 | 琴斯托霍瓦火花 | 154天 |
波兰丙 | 2025-04-20 | LKS洛迪兹II | 比托姆 | 161天 |