赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙王冠 | 2024-09-26 | 利雅得体育 | 3 : 1 | 萨法 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,萨法胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-08 | 尤胡德 | 0 : 3 | 萨法 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特甲 | 2024-11-03 | 巴廷 | 2 : 3 | 萨法 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
沙特甲 | 2024-10-21 | 尼奥姆SC | 3 : 1 | 萨法 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-06 | 积尼达 | 2 : 1 | 萨法 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-01 | 萨法 | 1 : 1 | 吉达里比亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-26 | 利雅得体育 | 3 : 1 | 萨法 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
沙特甲 | 2024-09-18 | 阿尔纳泽马 | 1 : 0 | 萨法 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2024-08-30 | 萨法 | 0 : 1 | 哈萨正义 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2024-08-25 | 阿尔艾因 | 3 : 0 | 萨法 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2024-08-21 | 萨法 | 1 : 0 | 朱拜勒 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨法胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-09 | 利雅得胜利 | 1 : 0 | 利雅得体育 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-11-01 | 利雅得体育 | 2 : 2 | 达马克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙王冠 | 2024-10-28 | 利雅得青年人 | 2 : 0 | 利雅得体育 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-10-25 | 吉达联合 | 1 : 0 | 利雅得体育 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-10-20 | 利雅得体育 | 1 : 0 | 阿科多 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-10-04 | 卡迪西亚 | 1 : 2 | 利雅得体育 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-09-29 | 利雅得体育 | 0 : 2 | 费哈 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-26 | 利雅得体育 | 3 : 1 | 萨法 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-09-21 | 利雅得体育 | 2 : 1 | 布赖代先锋 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-09-15 | 利雅得新月 | 3 : 0 | 利雅得体育 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,利雅得体育胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-25 | 费萨里哈曼 | 萨法 | 5天 |
沙特甲 | 2024-11-30 | 塔伊 | 萨法 | 10天 |
沙特甲 | 2024-12-04 | 艾卜哈 | 萨法 | 14天 |
沙特甲 | 2024-12-11 | 萨法 | 布凯里耶 | 21天 |
沙特甲 | 2024-12-17 | 萨法 | 祖尔菲 | 27天 |
沙特甲 | 2025-01-05 | 阿拉毕 | 萨法 | 46天 |
沙特甲 | 2025-01-10 | 萨法 | 查巴垒 | 51天 |
沙特甲 | 2025-01-15 | 哈森姆 | 萨法 | 56天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-24 | 利雅得体育 | 达曼协作 | 4天 |
沙特联 | 2024-11-29 | 哈萨征服 | 利雅得体育 | 8天 |
沙特联 | 2024-12-06 | 欧鲁巴赫 | 利雅得体育 | 15天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 利雅得体育 | 塞哈特海湾 | 50天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 利雅得青年人 | 利雅得体育 | 57天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 利雅得体育 | 布赖代合作 | 63天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 吉达国民 | 利雅得体育 | 67天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 利雅得体育 | 麦加统一 | 71天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 阿尔科鲁德 | 利雅得体育 | 78天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 利雅得新月 | 利雅得体育 | 85天 |