赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-07-13 | 莫亚莱军营 | 2 : 1 | 向前流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
马维超 | 2023-10-08 | 莫亚莱军营 | 1 : 1 | 向前流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马维超 | 2023-05-13 | 向前流浪者 | 0 : 0 | 莫亚莱军营 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,莫亚莱军营胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-11-10 | 莫亚莱军营 | 0 : 1 | 德扎迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马维超 | 2024-10-26 | 木祖城锤 | 0 : 0 | 莫亚莱军营 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马维超 | 2024-09-28 | 莫亚莱军营 | 0 : 1 | 西沃联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马维超 | 2024-09-21 | 克里克SC | 0 : 0 | 莫亚莱军营 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马维超 | 2024-09-14 | 莫亚莱军营 | 1 : 1 | 银色射手 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马维超 | 2024-08-24 | 卡龙加联队 | 0 : 1 | 莫亚莱军营 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马维杯 | 2024-08-21 | 大子弹 | 3 : 1 | 莫亚莱军营 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
马维超 | 2024-08-17 | 莫亚莱军营 | 0 : 2 | 猛虎 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
马维超 | 2024-08-11 | 莫亚莱军营 | 1 : 1 | 大子弹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马维杯 | 2024-08-03 | 马斯锡丘里蒂 | 1 : 2 | 莫亚莱军营 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,莫亚莱军营胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-11-10 | 猛虎 | 0 : 5 | 向前流浪者 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
马维超 | 2024-11-02 | 银色射手 | 0 : 0 | 向前流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马维超 | 2024-10-26 | 大子弹 | 2 : 1 | 向前流浪者 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
马维超 | 2024-10-02 | FOMO FC | 0 : 1 | 向前流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马维超 | 2024-09-21 | 巴卡城 | 0 : 10 | 向前流浪者 | 胜 | -10 | 赢 | 10 | 大 |
马维超 | 2024-08-29 | 向前流浪者 | 1 : 0 | 卡穆祖巴拉凯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
马维超 | 2024-08-23 | 向前流浪者 | 1 : 0 | 西沃联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
马维超 | 2024-08-18 | 向前流浪者 | 0 : 0 | 奇蒂帕联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马维超 | 2024-08-18 | 向前流浪者 | 0 : 0 | 德扎迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马维超 | 2024-08-10 | 木祖城锤 | 0 : 8 | 向前流浪者 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 10 场交锋,向前流浪者胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 11 | 32 | 32 | 0 | 13 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 5 | 35 | 16 | 19 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-11-30 | 莫亚莱军营 | 向前流浪者 | 16天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-11-30 | 莫亚莱军营 | 向前流浪者 | 16天 |