赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-05-11 | 奇蒂帕联合 | 1 : 1 | 莫亚莱军营 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,奇蒂帕联合胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-10-26 | 德扎迪纳摩 | 2 : 2 | 奇蒂帕联合 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马维超 | 2024-09-22 | 奇蒂帕联合 | 2 : 4 | 大子弹 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
马维超 | 2024-09-19 | 奇蒂帕联合 | 0 : 2 | 卡穆祖巴拉凯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
马维超 | 2024-08-24 | 元素 | 0 : 0 | 奇蒂帕联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马维超 | 2024-08-18 | 向前流浪者 | 0 : 0 | 奇蒂帕联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马维超 | 2024-08-17 | 班威明星队 | 0 : 4 | 奇蒂帕联合 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
马维超 | 2024-08-10 | 奇蒂帕联合 | 0 : 4 | 西沃联 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
马维超 | 2024-07-29 | 卡穆祖巴拉凯 | 1 : 4 | 奇蒂帕联合 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
马维超 | 2024-07-21 | 奇蒂帕联合 | 0 : 1 | 木祖城锤 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马维超 | 2024-07-18 | 奇蒂帕联合 | 0 : 2 | 向前流浪者 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,奇蒂帕联合胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-11-10 | 莫亚莱军营 | 0 : 1 | 德扎迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马维超 | 2024-10-26 | 木祖城锤 | 0 : 0 | 莫亚莱军营 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马维超 | 2024-09-28 | 莫亚莱军营 | 0 : 1 | 西沃联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马维超 | 2024-09-21 | 克里克SC | 0 : 0 | 莫亚莱军营 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马维超 | 2024-09-14 | 莫亚莱军营 | 1 : 1 | 银色射手 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马维超 | 2024-08-24 | 卡龙加联队 | 0 : 1 | 莫亚莱军营 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马维杯 | 2024-08-21 | 大子弹 | 3 : 1 | 莫亚莱军营 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
马维超 | 2024-08-17 | 莫亚莱军营 | 0 : 2 | 猛虎 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
马维超 | 2024-08-11 | 莫亚莱军营 | 1 : 1 | 大子弹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马维杯 | 2024-08-03 | 马斯锡丘里蒂 | 1 : 2 | 莫亚莱军营 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,莫亚莱军营胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 14 | 10 | 31 | 29 | 2 | 4 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 11 | 32 | 32 | 0 | 13 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-11-30 | 巴卡城 | 奇蒂帕联合 | 16天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-11-30 | 莫亚莱军营 | 向前流浪者 | 16天 |