赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-05-11 | 卡龙加联队 | 0 : 1 | 向前流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马维超 | 2023-09-20 | 卡龙加联队 | 1 : 2 | 向前流浪者 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
马维超 | 2023-06-04 | 向前流浪者 | 2 : 1 | 卡龙加联队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,卡龙加联队胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-10-30 | 卡龙加联队 | 0 : 0 | 猛虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马维超 | 2024-10-27 | 卡龙加联队 | 1 : 0 | 克里克SC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
马维超 | 2024-09-22 | 班威明星队 | 1 : 3 | 卡龙加联队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
马维超 | 2024-09-14 | 卡龙加联队 | 1 : 0 | 木祖城锤 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
马维超 | 2024-08-24 | 卡龙加联队 | 0 : 1 | 莫亚莱军营 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马维超 | 2024-08-21 | 卡穆祖巴拉凯 | 0 : 0 | 卡龙加联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马维杯 | 2024-08-17 | 卡龙加联队 | 0 : 2 | 蓝鹰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
马维超 | 2024-08-10 | 银色射手 | 1 : 0 | 卡龙加联队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
马维杯 | 2024-08-03 | 卡龙加联队 | 2 : 1 | 元素 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
马维超 | 2024-07-31 | 木祖城锤 | 1 : 1 | 卡龙加联队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡龙加联队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-11-10 | 猛虎 | 0 : 5 | 向前流浪者 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
马维超 | 2024-11-02 | 银色射手 | 0 : 0 | 向前流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马维超 | 2024-10-26 | 大子弹 | 2 : 1 | 向前流浪者 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
马维超 | 2024-10-02 | FOMO FC | 0 : 1 | 向前流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马维超 | 2024-09-21 | 巴卡城 | 0 : 10 | 向前流浪者 | 胜 | -10 | 赢 | 10 | 大 |
马维超 | 2024-08-29 | 向前流浪者 | 1 : 0 | 卡穆祖巴拉凯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
马维超 | 2024-08-23 | 向前流浪者 | 1 : 0 | 西沃联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
马维超 | 2024-08-18 | 向前流浪者 | 0 : 0 | 奇蒂帕联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马维超 | 2024-08-18 | 向前流浪者 | 0 : 0 | 德扎迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马维超 | 2024-08-10 | 木祖城锤 | 0 : 8 | 向前流浪者 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 10 场交锋,向前流浪者胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 11 | 34 | 38 | -4 | 9 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 5 | 35 | 16 | 19 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-11-30 | 莫亚莱军营 | 向前流浪者 | 16天 |