赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-10-19 | 三重十四 | 0 : 0 | 本田制锁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2024-07-06 | 本田制锁 | 0 : 2 | 三重十四 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2023-07-16 | 三重十四 | 1 : 2 | 本田制锁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,本田制锁胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-11-03 | 本田制锁 | 0 : 0 | 大分红温泉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2024-10-27 | 本田制锁 | 1 : 1 | 冲绳SV | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-10-19 | 三重十四 | 0 : 0 | 本田制锁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2024-10-12 | 本田制锁 | 3 : 5 | 枥木市FC | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
日足联 | 2024-10-06 | 铃鹿无限 | 1 : 0 | 本田制锁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2024-09-28 | 本田制锁 | 2 : 2 | 仙台索尼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日足联 | 2024-09-21 | 高知联合 | 1 : 0 | 本田制锁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2024-09-14 | 本田制锁 | 0 : 1 | 丸安冈崎 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2024-09-08 | 本田制锁 | 4 : 1 | 天籁枚方 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
日足联 | 2024-08-31 | 滋贺湖王 | 3 : 0 | 本田制锁 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,本田制锁胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-11-03 | 三重十四 | 3 : 1 | 横河武藏野FC | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
日足联 | 2024-10-27 | 天籁枚方 | 0 : 2 | 三重十四 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日足联 | 2024-10-19 | 三重十四 | 0 : 0 | 本田制锁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2024-10-13 | 浦安矛船 | 1 : 2 | 三重十四 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2024-10-06 | 三重十四 | 0 : 0 | 冲绳SV | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2024-10-02 | 枥木市FC | 2 : 1 | 三重十四 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2024-09-28 | 丸安冈崎 | 0 : 1 | 三重十四 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2024-09-21 | 三重十四 | 0 : 3 | FC本田 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2024-09-14 | 仙台索尼 | 1 : 1 | 三重十四 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-09-08 | 三重十四 | 0 : 2 | 铃鹿无限 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,三重十四胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 8 | 13 | 36 | 44 | -8 | 14 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 9 | 11 | 35 | 32 | 3 | 10 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-11-10 | 本田制锁 | FC本田 | 5天 |
日足联 | 2024-11-16 | 新宿创造 | 本田制锁 | 11天 |
日足联 | 2024-11-24 | 本田制锁 | 浦安矛船 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-11-10 | 三重十四 | 润梅尔青森 | 5天 |
日足联 | 2024-11-17 | 三重十四 | 大分红温泉 | 12天 |
日足联 | 2024-11-24 | 滋贺湖王 | 三重十四 | 19天 |