赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-10-19 | 浦安矛船 | 1 : 0 | 新宿创造 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2024-08-18 | 新宿创造 | 1 : 5 | 浦安矛船 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
日足联 | 2023-09-23 | 新宿创造 | 0 : 1 | 浦安矛船 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,新宿创造胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-11-02 | 新宿创造 | 0 : 1 | 仙台索尼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2024-10-27 | 新宿创造 | 2 : 1 | 丸安冈崎 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2024-10-19 | 浦安矛船 | 1 : 0 | 新宿创造 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2024-10-13 | 新宿创造 | 0 : 0 | 润梅尔青森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2024-10-05 | 横河武藏野FC | 1 : 1 | 新宿创造 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-09-28 | 新宿创造 | 0 : 0 | 枥木市FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2024-09-21 | 新宿创造 | 0 : 0 | 天籁枚方 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2024-09-16 | 滋贺湖王 | 0 : 1 | 新宿创造 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2024-09-07 | 新宿创造 | 1 : 1 | 大分红温泉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-08-31 | FC本田 | 1 : 0 | 新宿创造 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,新宿创造胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-11-03 | 浦安矛船 | 3 : 2 | 铃鹿无限 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
日足联 | 2024-10-27 | 高知联合 | 1 : 1 | 浦安矛船 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-10-19 | 浦安矛船 | 1 : 0 | 新宿创造 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2024-10-13 | 浦安矛船 | 1 : 2 | 三重十四 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2024-10-06 | 浦安矛船 | 2 : 2 | 润梅尔青森 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日足联 | 2024-09-29 | 浦安矛船 | 1 : 2 | 横河武藏野FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2024-09-23 | 浦安矛船 | 0 : 3 | 滋贺湖王 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2024-09-16 | 大分红温泉 | 0 : 0 | 浦安矛船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2024-09-07 | 浦安矛船 | 3 : 2 | FC本田 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
日足联 | 2024-08-31 | 仙台索尼 | 0 : 2 | 浦安矛船 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,浦安矛船胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 10 | 14 | 25 | 33 | -8 | 11 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 12 | 7 | 42 | 35 | 7 | 2 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-11-10 | 新宿创造 | 铃鹿无限 | 5天 |
日足联 | 2024-11-16 | 新宿创造 | 本田制锁 | 11天 |
日足联 | 2024-11-24 | 高知联合 | 新宿创造 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-11-10 | 浦安矛船 | 枥木市FC | 5天 |
日足联 | 2024-11-17 | 浦安矛船 | 天籁枚方 | 12天 |
日足联 | 2024-11-24 | 本田制锁 | 浦安矛船 | 19天 |