2024-09-08 15:30:25
当前位置: 首页 > 足球直播 > 日足联直播天籁枚方VS本田制锁直播

日足联 09-08 13:30 天籁枚方 VS 本田制锁

天籁枚方 天籁枚方
集锦|回放
09-08 13:30
本田制锁 本田制锁
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日足联 2024-09-08 本田制锁 4 : 1 天籁枚方 3 5
    日足联 2024-05-18 天籁枚方 1 : 0 本田制锁 1 1
    日足联 2023-10-21 本田制锁 3 : 0 天籁枚方 3 3
    日足联 2023-07-08 天籁枚方 2 : 1 本田制锁 1 3

    两队近 4 场交锋,天籁枚方2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    近期战绩

    天籁枚方 天籁枚方
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日足联 2024-11-03 天籁枚方 2 : 1 滋贺湖王 1 3
    日足联 2024-10-27 天籁枚方 0 : 2 三重十四 -2 2
    日足联 2024-10-19 润梅尔青森 1 : 2 天籁枚方 -1 3
    日足联 2024-10-13 天籁枚方 2 : 1 铃鹿无限 1 3
    日足联 2024-10-06 仙台索尼 2 : 3 天籁枚方 -1 5
    日足联 2024-10-02 天籁枚方 2 : 2 丸安冈崎 0 4
    日足联 2024-09-28 天籁枚方 0 : 1 FC本田 -1 1
    日足联 2024-09-21 新宿创造 0 : 0 天籁枚方 0 0
    日足联 2024-09-15 天籁枚方 1 : 1 高知联合 0 2
    日足联 2024-09-08 本田制锁 4 : 1 天籁枚方 3 5

    两队近 10 场交锋,天籁枚方4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    本田制锁 本田制锁
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日足联 2024-11-03 本田制锁 0 : 0 大分红温泉 0 0
    日足联 2024-10-27 本田制锁 1 : 1 冲绳SV 0 2
    日足联 2024-10-19 三重十四 0 : 0 本田制锁 0 0
    日足联 2024-10-12 本田制锁 3 : 5 枥木市FC -2 8
    日足联 2024-10-06 铃鹿无限 1 : 0 本田制锁 1 1
    日足联 2024-09-28 本田制锁 2 : 2 仙台索尼 0 4
    日足联 2024-09-21 高知联合 1 : 0 本田制锁 1 1
    日足联 2024-09-14 本田制锁 0 : 1 丸安冈崎 -1 1
    日足联 2024-09-08 本田制锁 4 : 1 天籁枚方 3 5
    日足联 2024-08-31 滋贺湖王 3 : 0 本田制锁 3 3

    两队近 10 场交锋,本田制锁1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%

    联赛积分

    • 天籁枚方 天籁枚方[日足联排名第12]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      28 8 10 32 42 -10 12 29%
    • 本田制锁 本田制锁[日足联排名第14]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      28 8 13 36 44 -8 14 29%

    近期赛程

    • 天籁枚方 天籁枚方

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      日足联 2024-11-09 天籁枚方 大分红温泉 1天
      日足联 2024-11-17 浦安矛船 天籁枚方 9天
      日足联 2024-11-24 天籁枚方 冲绳SV 16天
    • 本田制锁 本田制锁

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      日足联 2024-11-10 本田制锁 FC本田 2天
      日足联 2024-11-16 新宿创造 本田制锁 8天
      日足联 2024-11-24 本田制锁 浦安矛船 16天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!

    桂ICP备2024040426号

    扫码下载